રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ બીટી | 2000 | 2780 |
ઘઉં લોકવન | 430 | 466 |
ઘઉં ટુકડા | 441 | 515 |
જુવાર સફેદ | 450 | 665 |
બાજરી | 270 | 530 |
તુવેર | 1010 | 1169 |
ચણા પીળા | 835 | 880 |
અડદ | 850 | 1437 |
મગ | 1154 | 1360 |
વાલ દેશી | 850 | 1470 |
ચોળી | 850 | 1440 |
કળથી | 850 | 980 |
સિંગદાણા | 1600 | 1700 |
મગફળી જાડી | 1090 | 1340 |
મગફળી ઝીણી | 1050 | 1321 |
સુરજમુખી | 950 | 1360 |
એરંડા | 1370 | 1454 |
અજમા | 1740 | 2100 |
સોયાબીન | 1050 | 1320 |
લસણ | 200 | 600 |
ધાણા | 1960 | 2200 |
વરીયાળી | 1500 | 1860 |
જીરું | 3200 | 4100 |
રાય | 1150 | 1260 |
મેથી | 1000 | 1282 |
ઇસબગુલ | 2200 | 2550 |
રાયડો | 1170 | 1288 |
ગુવારનું બી | 1120 | 1150 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
બાજરી | 300 | 445 |
મગ | 1050 | 1270 |
અડદ | 760 | 1135 |
તુવેર | 750 | 1095 |
ચોળી | 1000 | 1165 |
મેથી | 1020 | 1155 |
ચણા | 750 | 960 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1261 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1212 |
એરંડા | 1300 | 1436 |
રાયડો | 1000 | 1245 |
કપાસ | 2110 | 2715 |
જીરું | 2470 | 4150 |
અજમો | 1300 | 2900 |
ધાણા | 1500 | 2225 |
કલ્નજી | 2200 | 2655 |
જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1200 |
મગફળી જાડી | 1100 | 1350 |
કપાસ | 2100 | 2770 |
જીરું | 2500 | 3970 |
તુવેર | 950 | 1150 |
ધાણા | 2000 | 2200 |
બાજરો | 250 | 316 |
મગ | 1180 | 1271 |
ચણા | 810 | 870 |
અડદ | 800 | 1431 |
જુવાર | 350 | 501 |
રાયડો | 1100 | 1206 |
મેથી | 950 | 1031 |
સોયાબીન | 1100 | 1301 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | ઉંચો ભાવ | નીચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1201 | 2881 |
ઘઉં | 400 | 586 |
જીરું | 2201 | 4001 |
એરંડા | 1221 | 1461 |
તલ | 1200 | 1951 |
ચણા | 756 | 886 |
મગફળી ઝીણી | 900 | 1391 |
મગફળી જાડી | 800 | 1346 |
ડુંગળી | 31 | 171 |
લસણ | 101 | 541 |
સોયાબીન | 1100 | 1356 |
ધાણા | 1301 | 2301 |
તુવેર | 801 | 1251 |
મગ | 1001 | 1311 |
મેથી | 851 | 1171 |
રાઈ | 1101 | 1201 |
મરચા સુકા | 901 | 5701 |
શીંગ ફાડા | 1100 | 1676 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 400 | 471 |
ચણા | 760 | 878 |
અડદ | 1000 | 1208 |
તુવેર | 900 | 1238 |
મગફળી ઝીણી | 900 | 1256 |
મગફળી જાડી | 950 | 1245 |
સિંગફાડા | 1250 | 1582 |
તલ | 1800 | 2064 |
તલ કાળા | 2000 | 2432 |
જીરું | 2500 | 3490 |
ધાણા | 1900 | 2356 |
મગ | 900 | 1269 |
સોયાબીન | 1050 | 1400 |
મેથી | 750 | 1044 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 2050 | 2730 |
ઘઉં | 431 | 551 |
મગફળી ઝીણી | 980 | 1260 |
જીરું | 2540 | 4191 |
એરંડા | 1444 | 1450 |
રાયડો | 1164 | 1240 |
ચણા | 610 | 850 |
વરીયાળી | 1450 | 1780 |
તુવેર | 815 | 1024 |
અડદ | 841 | 1029 |
મેથી | 925 | 965 |
રાઈ | 1139 | 1193 |