મગફળીની બજારમાં ઘરાકીના અભાવે અને લુઝ-દાણા ઠંડા હોવાથી ભાવમાં મણે રૂ.૧૦થી ૧૫નો ઘટાડો હતો. જૂનાગઢ બાજુ ખાંડીએ પણ રૂ.૨૦૦ જેવા ભાવ ઘટ્યાં હતાં. આગામી દિવસોમાં મગફળીની બજારમાં સુધારાના ચાન્સ હાલ દેખાતા નથી. રાજકોટમાં સોમવારે જંગી આવકો થયા બાદ સતત બીજા દિવસે વેપારો ખાસ ઉતરતા નથી અને બાયરો નીચા ભાવથી જ માલ માંગી રહ્યાં છે.
આ પણ વાંચો: ICICI બેંકે વરિષ્ઠ નાગરિકોને આપ્યા ખુશીના સમાચાર, FD યોજનાની સમયમર્યાદામાં કર્યો વધારો
મગફળીનાં વેપારીઓ કહે છેકે વર્તમાન સંજોગોમાં મગફળીનાં ભાવ થોડા નીચા આવી શકે છે. સીંગદાણામાં ઘરાકી નથી અને ખોળનાં ભાવ પણ નીચા આવી ગયાં હોવાથી ઊંચા ભાવથી મગફળી લેવી કોઈને પોસાય તેમ નથી, જેને પગલે સરેરાશ બજારનો ટોન હાલ પૂરતો નરમ દેખાય રહ્યો છે. મગફળીની બજારમાં આગળ ઉપર સરેરાશ લેવાલી કેવી રહે છે તેનાં ઉપર જ સમગ્ર બજારનો આધાર રહેલો છે.
રાજકોટના બેડી માર્કેટ યાર્ડમાં ગઈકાલે ૭,૦૦,૦૦૦ કિલો ઘઉંની આવક થઈ હતી જેની સામે ઘઉં લોકવનમાં પ્રતિ ૨૦ કિલોનો ભાવ રૂ.૪૪૦થી ૪૬૫ અને ઘઉં ટુકડામાં પ્રતિ ૨૦ કિલોનો ભાવ રૂ.૪૭૦થી ૫૨૫ સુધી રહ્યો હતો. યાર્ડમાં ભાવ રૂ.૫૦૦ને પાર પહોંચ્યા છે પરંતુ યાર્ડની બહારની બજારોમાં ઘઉં ગુણવત્તા અનુસાર રૂ.૬૦૦થી ૭૦૦ના ભાવે વેંચાઇ રહ્યા છે.
જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1600 | 2430 |
ઘઉં | 400 | 450 |
જીરું | 2500 | 3990 |
એરંડા | 1300 | 1370 |
બાજરો | 250 | 336 |
રાયડો | 1050 | 1211 |
ચણા | 850 | 1021 |
મગફળી ઝીણી | 970 | 1160 |
મગફળી જાડી | 1055 | 1325 |
સોયાબીન | 1000 | 1411 |
ધાણા | 2200 | 2431 |
તુવેર | 950 | 1211 |
ઇસબગુલ | 2000 | 2291 |
તલ કાળા | 1500 | 2100 |
મગ | 1000 | 1346 |
અડદ | 800 | 1246 |
મેથી | 940 | 1140 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1850 | 2550 |
ઘઉં | 435 | 597 |
જીરું | 2480 | 4090 |
એરંડા | 1045 | 1350 |
રાયડો | 1051 | 1190 |
ચણા | 755 | 909 |
મગફળી ઝીણી | 1040 | 1233 |
વરીયાળી | 1245 | 1932 |
ધાણા | 1650 | 2310 |
તુવેર | 1001 | 1165 |
અડદ | 701 | 1367 |
મેથી | 1021 | 1111 |
રાઈ | 1250 | 1352 |
સુવા | 1060 | 1126 |
ગુવારનું બી | - | - |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
મગફળી | 1182 | 1319 |
એરંડા | 1259 | 1338 |
જુવાર | 361 | 590 |
બાજરી | 361 | 542 |
ઘઉં | 379 | 715 |
મકાઇ | 305 | 305 |
ધાણા | 2090 | 2138 |
મેથી | 812 | 1050 |
રાય | 710 | 1325 |
ચણા | 890 | 935 |
તલ સફેદ | 1300 | 1700 |
તુવેર | 870 | 1200 |
જીરું | 1251 | 2330 |
વરીયાળી | 1800 | 1800 |
કપાસ | 1350 | 2390 |
નાળીયેર | 400 | 1835 |
લાલ ડુંગળી | 50 | 210 |
સફેદ ડુંગળી | 87 | 202 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1825 | 2370 |
ઘઉં | 400 | 521 |
જીરું | 2500 | 4155 |
એરંડા | 1100 | 1366 |
બાજરો | 325 | 522 |
રાયડો | 1000 | 1210 |
ચણા | 800 | 1094 |
મગફળી ઝીણી | 900 | 1279 |
લસણ | 60 | 570 |
અજમો | 2050 | 3020 |
ધાણા | 1400 | 2450 |
તુવેર | 960 | 1165 |
મરચા સુકા | 600 | 3485 |
અડદ | 800 | 1230 |
મેથી | 900 | 1185 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1800 | 2490 |
ઘઉં લોકવન | 430 | 450 |
ઘઉં ટુકડા | 470 | 530 |
જુવાર સફેદ | 480 | 615 |
બાજરી | 280 | 428 |
તુવેર | 1000 | 1230 |
ચણા પીળા | 915 | 940 |
અડદ | 900 | 1500 |
મગ | 1140 | 1460 |
વાલ દેશી | 890 | 1611 |
વાલ પાપડી | 1625 | 1805 |
ચોળી | 950 | 1635 |
કળથી | 750 | 975 |
સિંગદાણા | 1675 | 1750 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1320 |
મગફળી ઝીણી | 1030 | 1270 |
સુરજમુખી | 925 | 1161 |
એરંડા | 1325 | 1380 |
અજમો | 1650 | 2340 |
સુવા | 950 | 1420 |
સોયાબીન | 1450 | 1515 |
સિંગફાડા | 1080 | 1660 |
કાળા તલ | 1900 | 2405 |
લસણ | 185 | 575 |
ધાણા | 2350 | 2550 |
જીરું | 3200 | 4300 |
રાઈ | 1150 | 1327 |
મેથી | 950 | 1165 |
ઇસબગુલ | 2000 | 2450 |
રાયડો | 1080 | 1217 |
ગુવારનું બી | 1200 | 1220 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 410 | 481 |
ઘઉં ટુકડા | 430 | 496 |
ચણા | 850 | 945 |
તુવેર | 900 | 1265 |
મગફળી ઝીણી | 840 | 1205 |
મગફળી જાડી | 910 | 1278 |
સિંગફાડા | 1300 | 1460 |
તલ | 1500 | 2001 |
જીરું | 2500 | 3800 |
ધાણા | 2100 | 2576 |
મગ | 1200 | 1450 |
સોયાબીન | 1350 | 1512 |
મેથી | 900 | 1046 |
ગુવાર | 1131 | 1131 |
સુરજમુખી | 925 | 925 |
સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1860 | 2540 |
ઘઉં | 421 | 603 |
જીરું | 3300 | 3901 |
એરંડા | 1210 | 1330 |
તલ | 1700 | 1850 |
બાજરો | 425 | 508 |
ચણા | 880 | 940 |
મગફળી જાડી | 1200 | 1351 |
જુવાર | 380 | 612 |
સોયાબીન | 1330 | 1480 |
મકાઇ | 450 | 527 |
ધાણા | 1850 | 2250 |
તુવેર | 855 | 1203 |
તલ કાળા | 2000 | 2111 |
મેથી | 860 | 1211 |
રાઈ | 1150 | 1451 |
ઘઉં ટુકડા | 450 | 720 |