 
                                ઘઉંની બજારમાં ભાવ વિક્રમી સપાટી પર ટ્રેડ કરી રહ્યાં છે. ઘઉંની વિક્રમી નિકાસ અને ચાલુ વર્ષે પણ નિકાસ વેપારો ખુબજ સારા થઈ રહ્યાં છે. કંડલા-ગાંધીધામમાં ઘઉંનાં ગોડાઉનો છલકાય ગયા છે. સરકારી ગોડાઉનોમાં તળિયા દેખાય છે અને પ્રાઈવેટ ગોડાઉનમાં જગ્યાં નથી. ઘઉંની બજારમાં હાલનાં સંજોગોમાં નિકાસ વેપારો સારા હોવાથી ભાવ વધારે જોવા મળી રહ્યાં છે.
આ પણ વાંચો: 1 મેથી બદલાશે આ 8 નિયમો, જાણો ગેસ સિલિન્ડરથી લઈને બેંકિંગના નિયમોમાં શું બદલાવ આવશે?
ખેડૂતોએ અત્યારે પણ સારા ઘઉં હોય તો અને સારા ભાવ મળતા હોય તો પણ થોડો સમય રાહ જોવામાં ફાયદો થઈ શકે છે. ઘઉંની બજારમાં હવે આગામી ત્રણ મહિના સુધી મંદી થાય તેવા કોઈ સંજોગો નથી. યૂક્રેન-રશિયા વચ્ચે યુધ્ધ શાંત થાય તો પણ ત્યાર બાદનાં બે મહિના સુધી રેગ્યુલર નિકાસ થાય તેવા કોઈ સંજોગો દેખાતા નથી, પરિણામે સમગ્ર વિશ્વને ભારતીય ઘઉંની જ આયાત કરવી પડે તેવી સ્થિતિ છે. ઈજિપ્ત જેવા દેશે પણ ભારતીય ઘઉંની આયાત માટે અમુક ક્વોલિટીની શરતોને આધિન છૂટ આપી છે. આવી સ્થિતિમાં અત્યારે ધુમ નિકાસ માંગ છે.
આ પણ વાંચો: ચૂંટણીનો ધમધમાટ શરૂ: ખેડૂતોને પાક ધિરાણના વ્યાજમાંથી મુક્તિ...
ઘઉંમાં તેજી થશે કે મંદી તેનો આધાર સરકારી ખરીદી ઉપર વધારે રહેલો છે. જો સરકારને ટેકાનાં ભાવથી ઘઉં બહુ જ ઓછા મળે તો સરકાર જૂન મહિનામાં નિકાસ ઉપર પ્રતિબંધો મુકે અથવા તો નિકાસ નિયંત્રણો લાદે તો બજારની બાજી બદલાય શકે છે. અત્યારે સરકાર નિકાસ માટે પૂરતા પ્રોત્સાહનો અને ટેકો આપી રહી છે. રેલ્વેવિભાગને પણ પહેલા ઘઉંની સપ્લાય માટે જ રેલ્વે રેંક આપવાની સૂચના આપવામાંઆવી છે.
પાકનાં ગણીતો સરકાર અને વેપારીઓનાં વિરોધાભાસ છે અને તે જૂન મહિનામાં દુધનું દુધ અને પાણીનું પાણી થઈ જશે. ઘઉંનાં ભાવ મિલબરનાં મણનાં રૂ.૪૫૦ આસપાસ ક્વોટ થાય છે, જ્યારે સારો માલ રૂ.૫૦૦થી ૬૦૦ વચ્ સરેરાશ પીઠાનાં ભાવ છે.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
| વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | આવક (ક્વિન્ટલ) | 
|---|---|---|---|
| કપાસ બીટી | 1815 | 2510 | 2820 | 
| ઘઉં લોકવન | 442 | 482 | 600 | 
| ઘઉં ટુકડા | 448 | 521 | 1900 | 
| જુવાર સફેદ | 470 | 625 | 70 | 
| બાજરી | 285 | 435 | 30 | 
| મકાઇ | 420 | 470 | 125 | 
| તુવેર | 1000 | 1200 | 500 | 
| ચણા પીળા | 888 | 918 | 0 | 
| અડદ | 800 | 1340 | 175 | 
| મગ | 1205 | 13080 | 300 | 
| વાલ દેશી | 1575 | 1850 | 70 | 
| ચોળી | 970 | 1645 | 70 | 
| વટાણા | 970 | 1431 | 800 | 
| કળથી | 850 | 1115 | 30 | 
| સિંગદાણા | 1675 | 1750 | 10 | 
| મગફળી જાડી | 1051 | 1340 | 0 | 
| મગફળી ઝીણી | 1061 | 1320 | 0 | 
| સુરજમુખી | 1050 | 1275 | 150 | 
| એરંડા | 1250 | 1375 | 1500 | 
| અજમા | 1450 | 1950 | 30 | 
| સોયાબીન | 1350 | 1435 | 125 | 
| લસણ | 175 | 512 | 525 | 
| ધાણા | 2220 | 2376 | 700 | 
| વરીયાળી | 1575 | 1951 | 600 | 
| જીરું | 3220 | 4140 | 800 | 
| રાય | 1200 | 1600 | 800 | 
| મેથી | 1000 | 1350 | 1800 | 
| ઇસબગુલ | 2150 | 2380 | 50 | 
| રાયડો | 1160 | 1270 | 1000 | 
| ગુવારનું બી | 1175 | 1192 | 100 | 
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
| વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | આવક (ગુણી) | 
| જુવાર | 500 | 565 | 5 | 
| બાજરી | 305 | 445 | 23 | 
| ઘઉં | 400 | 500 | 1591 | 
| મગ | 1105 | 1250 | 3 | 
| અડદ | 500 | 1305 | 16 | 
| તુવેર | 950 | 1155 | 101 | 
| ચોળી | 1000 | 1200 | 2 | 
| વાલ | 1460 | 1655 | 2 | 
| મેથી | 950 | 1250 | 1163 | 
| ચણા | 850 | 938 | 2120 | 
| મગફળી ઝીણી | 1000 | 1225 | 842 | 
| મગફળી જાડી | 1000 | 1238 | - | 
| એરંડા | 1300 | 1371 | 1109 | 
| રાયડો | 1000 | 1230 | - | 
| લસણ | 60 | 650 | 536 | 
| કપાસ | 1860 | 2400 | 395 | 
| જીરું | 2700 | 4100 | 686 | 
| અજમો | 1600 | 3100 | 1655 | 
| ધાણા | 1300 | 2300 | 725 | 
| ધાણી | 1500 | 2400 | - | 
| મરચા | 700 | 2665 | 235 | 
| વટાણા | 900 | 1370 | 110 | 
| કલ્નજી | 1800 | 2860 | 216 | 
જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ:
| વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | 
| મગફળી ઝીણી | 980 | 1200 | 
| મગફળી જાડી | 1070 | 1330 | 
| કપાસ | 1750 | 2421 | 
| જીરું | 2800 | 4111 | 
| એરંડા | 1300 | 1370 | 
| તુવેર | 900 | 1216 | 
| ધાણા | 2000 | 2396 | 
| ઘઉં | 400 | 465 | 
| બાજરો | 250 | 336 | 
| મગ | 1100 | 1256 | 
| ચણા | 850 | 986 | 
| અડદ | 600 | 1146 | 
| જુવાર | 300 | 501 | 
| રાયડો | 1100 | 1251 | 
| મેથી | 975 | 1196 | 
| સોયાબીન | 950 | 1316 | 
| સુરજમુખી | 900 | 1116 | 
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
| વિગત | ઉંચો ભાવ | નીચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|---|---|---|---|
| કપાસ | 1001 | 2471 | 2151 | 
| ઘઉં | 422 | 494 | 480 | 
| જીરું | 2211 | 4051 | 3831 | 
| એરંડા | 1200 | 1386 | 1356 | 
| તલ | 1801 | 1901 | 1901 | 
| રાયડો | 1181 | 1251 | 1211 | 
| ચણા | 851 | 911 | 886 | 
| મગફળી ઝીણી | 940 | 1381 | 1191 | 
| મગફળી જાડી | 830 | 1381 | 1226 | 
| ડુંગળી | 36 | 201 | 116 | 
| લસણ | 101 | 506 | 311 | 
| સોયાબીન | 1300 | 1461 | 1421 | 
| ધાણા | 1401 | 2471 | 2281 | 
| તુવેર | 801 | 1201 | 1061 | 
| મગ | 1051 | 1291 | 1151 | 
| મેથી | 701 | 1171 | 971 | 
| રાઈ | 1100 | 1301 | 1261 | 
| મરચા સુકા | 1001 | 6901 | 2401 | 
| ઘઉં ટુકડા | 440 | 596 | 496 | 
| શીંગ ફાડા | 1431 | 1651 | 1541 | 
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
| વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | 
| ઘઉં લોકવન | 430 | 488 | 
| ઘઉં ટુકડા | 440 | 502 | 
| ચણા | 800 | 936 | 
| અડદ | 900 | 1262 | 
| તુવેર | 1000 | 1229 | 
| મગફળી ઝીણી | 950 | 1214 | 
| મગફળી જાડી | 900 | 1214 | 
| સિંગફાડા | 1100 | 1595 | 
| તલ | 1500 | 2015 | 
| તલ કાળા | 1700 | 2180 | 
| જીરું | 2900 | 3920 | 
| ધાણા | 1800 | 2472 | 
| મગ | 800 | 1290 | 
| સોયાબીન | 1210 | 1475 | 
| મેથી | 800 | 1123 | 
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
| વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | 
|---|---|---|
| કપાસ | 1651 | 2265 | 
| ઘઉં | 450 | 560 | 
| જીરું | 280 | 4120 | 
| એરંડા | 1155 | 1360 | 
| રાયડો | 1150 | 1216 | 
| ચણા | 500 | 890 | 
| મગફળી ઝીણી | 1000 | 1234 | 
| તુવેર | 951 | 1081 | 
| અડદ | 1061 | 1313 | 
| રાઈ | 1163 | 1305 |