તળાજા ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ ખાતે દિન પ્રતિદિન ખરીફ સીઝનની કપાસ અને મગફળીની આવકમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થઈ રહ્યો છે. તળાજા યાર્ડમાં દરરોજ કપાસના ૧૧૦૦ થી લઈને ૧૫૦૦ પોટલાઓ તેમજ મગફળીના ૧૦૦૦ થી લઈને ૧૧૦૦ બારદાન આવી રહ્યા હોય અને તેના પોષણક્ષમ ભાવ મળી રહ્યા હોય ખેડૂતોમાં હરખાઈ રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: કપાસનાં ભાવમાં ઉછાળો ઝીંકાયો: 1900+ નાં ભાવો, જાણો આજનાં બજાર ભાવ
આ દિવસોમાં મહારાષ્ટ્રમાં કપાસના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ઓક્ટોબર મહિનામાં મહારાષ્ટ્રમાં નવા કપાસ માટે ખેડૂતોને રૂ.6000 થી રૂ.7000 મળી રહ્યા હતા. જેના કારણે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન વેઠવું પડ્યું હતું. જેના કારણે અનેક જિલ્લાના ખેડૂતોએ કપાસનો સંગ્રહ કરવાનું પણ વિચાર્યું હતું.
પરંતુ હવે કપાસના ભાવમાં વધારો થતાં ખેડૂતોને રાહત મળી રહી છે. સાથે જ આ વર્ષે ભારે વરસાદના કારણે કપાસ ઉતારવામાં પણ મોડું થયું છે.
આ પણ વાંચો: PNB એ શરૂ કરી 600 દિવસની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ સ્કીમ, જાણો શું છે આ સ્કીમની વિશેષતા
ભારે વરસાદના કારણે કપાસને વધુ નુકસાન થયું છે : અહીં કમોસમી વરસાદને કારણે સોયાબીન અને કપાસના પાકને સૌથી વધુ નુકસાન થયું હતું. જેના કારણે ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાનો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. વરસાદના કારણે અહીં કપાસ ઉતારવામાં વિલંબ થયો છે. કપાસની સૌથી વધુ ખેતી વિદર્ભમાં થાય છે. અત્યારે ભાવમાં થયેલા વધારાને જોઈને નિષ્ણાતો ખેડૂતોને કપાસનું ધીમે ધીમે વેચાણ કરવા પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે. ખેડૂતોને આશા છે કે તેમને પ્રતિ ક્વિન્ટલ 11000 રૂપિયાનો દર મળી શકે છે.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
| આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1805 | 1925 |
| ઘઉં લોકવન | 490 | 550 |
| ઘઉં ટુકડા | 500 | 612 |
| જુવાર સફેદ | 625 | 840 |
| જુવાર પીળી | 425 | 511 |
| બાજરી | 275 | 421 |
| મકાઇ | 440 | 445 |
| તુવેર | 1070 | 1436 |
| ચણા પીળા | 765 | 888 |
| ચણા સફેદ | 1800 | 2364 |
| અડદ | 1186 | 1575 |
| મગ | 1300 | 1570 |
| વાલ દેશી | 1725 | 2005 |
| વાલ પાપડી | 2020 | 2150 |
| ચોળી | 1100 | 1299 |
| મઠ | 1300 | 1600 |
| વટાણા | 440 | 1022 |
| કળથી | 750 | 1180 |
| સીંગદાણા | 1600 | 1675 |
| મગફળી જાડી | 1050 | 1300 |
| મગફળી જીણી | 1070 | 1270 |
| અળશી | 1000 | 1475 |
| તલી | 3000 | 3300 |
| સુરજમુખી | 785 | 1175 |
| એરંડા | 1395 | 1431 |
| અજમો | 1650 | 2005 |
| સુવા | 1225 | 1535 |
| સોયાબીન | 1000 | 1150 |
| સીંગફાડા | 1225 | 1785 |
| કાળા તલ | 2680 | 3100 |
| લસણ | 111 | 325 |
| ધાણા | 1750 | 1950 |
| મરચા સુકા | 2500 | 6400 |
| ધાણી | 1950 | 2060 |
| વરીયાળી | 2225 | 2225 |
| જીરૂ | 3800 | 4525 |
| રાય | 1080 | 1305 |
| મેથી | 930 | 1100 |
| કલોંજી | 2250 | 2426 |
| રાયડો | 1050 | 1190 |
| રજકાનું બી | 3100 | 4000 |
| ગુવારનું બી | 900 | 1045 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
| આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 516 | 578 |
| ઘઉં ટુકડા | 520 | 602 |
| કપાસ | 1741 | 1906 |
| મગફળી જીણી | 925 | 1291 |
| મગફળી જાડી | 820 | 1276 |
| મગફળી નં.૬૬ | 1200 | 1561 |
| સીંગદાણા | 1200 | 1561 |
| શીંગ ફાડા | 801 | 1571 |
| જીરૂ | 3751 | 4551 |
| કલંજી | 1600 | 2481 |
| મરચા | 1301 | 6901 |
| ડુંગળી | 71 | 491 |
| ગુવારનું બી | 941 | 941 |
| બાજરો | 301 | 301 |
| જુવાર | 631 | 841 |
| મકાઈ | 451 | 451 |
| ચોળા/ચોળી | 671 | 1311 |
| સોયાબીન | 926 | 1186 |
| રાઈ | 1141 | 1181 |
| મેથી | 611 | 1026 |
| ગોગળી | 851 | 1101 |
| સુરજમુખી | 1051 | 1051 |
| વટાણા | 371 | 841 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
| આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1750 | 1945 |
| બાજરો | 370 | 493 |
| ઘઉં | 425 | 547 |
| મગ | 700 | 800 |
| અડદ | 900 | 1600 |
| તુવેર | 800 | 850 |
| ચોળી | 1100 | 1400 |
| મેથી | 750 | 995 |
| ચણા | 785 | 887 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 1835 |
| મગફળી જાડી | 900 | 1220 |
| તલ | 2500 | 3351 |
| રાયડો | 1150 | 1268 |
| જીરૂ | 3400 | 4505 |
| અજમો | 1700 | 2550 |
| ડુંગળી | 150 | 425 |
| મરચા સૂકા | 2030 | 6355 |
| સોયાબીન | 900 | 1118 |
| વટાણા | 400 | 855 |
| કલોંજી | 1700 | 2100 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
| આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1865 | 1929 |
| ઘઉં | 400 | 542 |
| ઘઉં ટુકડા | 450 | 555 |
| ચણા | 750 | 865 |
| અડદ | 1300 | 1595 |
| તુવેર | 1150 | 1430 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 1195 |
| મગફળી જાડી | 950 | 1268 |
| મગફળી ૬૬નં. | 1200 | 1500 |
| તલ | 2800 | 3190 |
| તલ કાળા | 2600 | 3049 |
| જીરૂ | 4215 | 4215 |
| ઈસબગુલ | 2500 | 2860 |
| ધાણા | 1850 | 2076 |
| મગ | 1300 | 1500 |
| સીંગદાણા જીણા | 1400 | 1544 |
| સોયાબીન | 1000 | 1218 |
| મેથી | 500 | 900 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
| આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1701 | 1943 |
| ઘઉં | 505 | 585 |
| તલ | 2351 | 3451 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 1394 |
| જીરૂ | 2630 | 4640 |
| બાજરો | 475 | 525 |
| મગ | 1228 | 1434 |
| અડદ | 1158 | 1508 |
| ચણા | 700 | 860 |
| એરંડા | 1400 | 1400 |
| ગુવારનું બી | 700 | 1010 |
| તલ કાળા | 2296 | 3055 |
| સોયાબીન | 1060 | 1126 |
| તુવેર | 1399 | 1404 |
| રાઈ | 1191 | 1191 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
| આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1721 | 1844 |
| શીંગ નં.૫ | 1288 | 1420 |
| શીંગ નં.૩૯ | 1101 | 1191 |
| શીંગ ટી.જે. | 1111 | 1168 |
| મગફળી જાડી | 1090 | 1270 |
| જુવાર | 390 | 800 |
| બાજરો | 421 | 551 |
| ઘઉં | 462 | 611 |
| મકાઈ | 520 | 520 |
| અડદ | 1151 | 1651 |
| મગ | 1497 | 2200 |
| સોયાબીન | 1041 | 1148 |
| ચણા | 590 | 845 |
| તલ | 3000 | 3400 |
| વરિયાળી | 1452 | 1452 |
| ડુંગળી | 100 | 367 |
| ડુંગળી સફેદ | 115 | 500 |
| નાળિયેર (100 નંગ) | 350 | 1902 |