ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે ઘઉંના ભાવ ખૂબ જ સારા એવા પ્રમાણમાં જોવા મળ્યા હતા અને આ વર્ષે ઘઉંના ભાવની અંદર એપીએમસી માર્કેટિંગ યાર્ડની અંદર 2250 રૂપિયાથી લઈને 3865 ની આસપાસ પ્રતિ ક્વિન્ટલ ના ભાવ જોવા મળ્યા હતા. બીજી એક ખાસ વાતો એ છે કે, આ વર્ષે ઘઉંના ભાવની અંદર ખૂબ જ મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો અને ગયા વર્ષે આવેલા કુદરતી તોફાનોના કારણે ઘઉંના ભાવની અંદર પણ ખૂબ જ મોટો ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો હતો
દરેક માર્કેટિંગ યાર્ડ ની અંદર ઘઉંના ભાવની વાત કરવામાં આવે તો ખૂબ જ પ્રમાણમાં ભાવ બોલા રહ્યા હતા અને ઘઉં ના સારા એવા પ્રમાણમાં ભાવ બોલાય તેની સાથે સાથે ખેડૂતોની અંદર એક અલગ જ પ્રકારની ખુશી જોવા મળી હતી અને અમરેલી બગસરા માર્કેટિંગ યાર્ડ ની અંદર ઘઉંનો સરેરાશ ભાવ 2285 થી લઈને મહત્તમભાઓ 2445 ની આસપાસ પહોંચી ગયો હતો.
આજના તા. 07/12/2022 ને બુધવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મોરબી અને મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 480 | 576 |
ઘઉં ટુકડા | 490 | 630 |
કપાસ | 1701 | 1756 |
મગફળી જીણી | 920 | 1321 |
મગફળી જાડી | 825 | 1306 |
શીંગ ફાડા | 841 | 1471 |
એરંડા | 1026 | 1446 |
તલ | 2101 | 3081 |
કાળા તલ | 2051 | 2526 |
જીરૂ | 3500 | 4731 |
કલંજી | 1401 | 2481 |
ધાણા | 1000 | 1841 |
ધાણી | 1100 | 1811 |
ગુવારનું બી | 1081 | 1111 |
બાજરો | 400 | 400 |
જુવાર | 500 | 901 |
મકાઈ | 451 | 531 |
મગ | 851 | 1511 |
ચણા | 831 | 921 |
વાલ | 1576 | 2401 |
અડદ | 726 | 1481 |
ચોળા/ચોળી | 926 | 1411 |
મઠ | 1500 | 1581 |
તુવેર | 751 | 1401 |
સોયાબીન | 871 | 1071 |
રાયડો | 911 | 1101 |
રાઈ | 1101 | 1131 |
મેથી | 726 | 1071 |
અજમો | 1726 | 1726 |
સુવા | 1201 | 1251 |
કળથી | 1351 | 1351 |
ગોગળી | 801 | 1111 |
વટાણા | 591 | 691 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1450 | 1785 |
બાજરો | 370 | 470 |
ઘઉં | 400 | 542 |
અડદ | 1000 | 1480 |
તુવેર | 825 | 825 |
મઠ | 1600 | 1700 |
ચોળી | 1100 | 1100 |
મેથી | 800 | 900 |
ચણા | 860 | 915 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1620 |
મગફળી જાડી | 900 | 1220 |
એરંડા | 1300 | 1422 |
તલ | 1840 | 2900 |
રાયડો | 950 | 1100 |
લસણ | 80 | 416 |
જીરૂ | 3030 | 4675 |
અજમો | 1400 | 4400 |
ડુંગળી | 60 | 335 |
મરચા સૂકા | 1900 | 5100 |
સોયાબીન | 980 | 1057 |
વટાણા | 515 | 685 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1633 | 1710 |
શીંગ નં.૫ | 1168 | 1362 |
શીંગ નં.૩૯ | 950 | 1205 |
શીંગ ટી.જે. | 1093 | 1139 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1319 |
જુવાર | 472 | 865 |
બાજરો | 420 | 934 |
ઘઉં | 465 | 650 |
મકાઈ | 492 | 550 |
અડદ | 1050 | 1523 |
મગ | 1690 | 1690 |
સોયાબીન | 986 | 1070 |
ચણા | 731 | 1019 |
તલ | 2740 | 2900 |
તલ કાળા | 2524 | 2665 |
અજમો | 350 | 840 |
રાઈ | 1131 | 1131 |
ડુંગળી | 70 | 358 |
ડુંગળી સફેદ | 110 | 380 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 633 | 1792 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1600 | 1752 |
ઘઉં | 460 | 543 |
બાજરો | 340 | 340 |
જુવાર | 614 | 614 |
મકાઈ | 585 | 585 |
ચણા | 750 | 910 |
અડદ | 1000 | 1511 |
તુવેર | 1000 | 1478 |
મગફળી જીણી | 950 | 1270 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1260 |
સીંગફાડા | 1000 | 1382 |
તલ કાળા | 2000 | 2382 |
જીરૂ | 2850 | 3930 |
ધાણા | 1650 | 1844 |
મગ | 1200 | 1524 |
સીંગદાણા જાડા | 1200 | 1468 |
સોયાબીન | 950 | 1134 |