દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં સૌથી મોટા તથા સુવ્યવસ્થિત રીતે ચાલતા ખંભાળિયાના માર્કેટિંગ યાર્ડમાં હાલ શિયાળુ જણસની વ્યાપક પ્રમાણમાં આવક થઈ રહી છે. આ વખતે મગફળીનો મતલબ પાક ઉતર્યો હોય, અહીંના માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીની આવક વધતા માર્કેટિંગ યાર્ડના સંચાલકો દ્વારા આજરોજ બુધવારે સાંજથી બીજી સુચના ન અપાય ત્યાં સુધી મગફળીની ઉતરાય બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
આ પણ વાંચો: મગફળીના ભાવમાં મણે 10 રૂપિયાનો ઘટાડો, જાણો આજનાં મગફળીના બજાર ભાવ
ખંભાળિયાના માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળી ઉપરાંત કપાસની પણ વિપુલ પ્રમાણમાં આવક છે. જેમાં ગઈકાલે ૩૨૨ ક્વિન્ટલ આવક થઈ હતી. આ સાથે ચણા, સોયાબીન, સીંગદાણા, અડદ અને મગની પણ અહીંના યાર્ડમાં નિયમિત આવક થાય છે. હાલ સૌથી વધુ આવક મગફળી અને કપાસની છે તેમ યાર્ડના સેક્રેટરી ભાવેશ જોગલની યાદીમાં જણાવ્યું છે
આજના તા. 14/12/2022 ને બુધવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
આ પણ વાંચો: કપાસના ભાવમાં ઘટાડો, ખેડુતોમાં રોષ, જાણો શું રહ્યા આજનાં કપાસના ભાવ ?
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1690 | 1790 |
ઘઉં લોકવન | 515 | 540 |
ઘઉં ટુકડા | 500 | 651 |
જુવાર સફેદ | 650 | 821 |
જુવાર પીળી | 475 | 560 |
બાજરી | 311 | 451 |
તુવેર | 1050 | 1409 |
ચણા પીળા | 860 | 941 |
ચણા સફેદ | 1800 | 2710 |
અડદ | 1100 | 1550 |
મગ | 1110 | 1537 |
વાલ દેશી | 2150 | 2320 |
વાલ પાપડી | 2250 | 2400 |
ચોળી | 1000 | 1580 |
મઠ | 1111 | 1851 |
વટાણા | 360 | 900 |
કળથી | 975 | 1390 |
સીંગદાણા | 1600 | 1680 |
મગફળી જાડી | 1090 | 1340 |
મગફળી જીણી | 1080 | 1220 |
તલી | 2500 | 2872 |
સુરજમુખી | 850 | 1140 |
એરંડા | 1371 | 1437 |
અજમો | 1575 | 1970 |
સુવા | 1150 | 1970 |
સોયાબીન | 1020 | 1081 |
સીંગફાડા | 1150 | 1580 |
કાળા તલ | 2335 | 2710 |
લસણ | 130 | 312 |
ધાણા | 1470 | 1610 |
મરચા સુકા | 2400 | 5005 |
ધાણી | 1505 | 1661 |
વરીયાળી | 1800 | 2477 |
જીરૂ | 4030 | 5250 |
રાય | 1050 | 1180 |
મેથી | 950 | 1105 |
કલોંજી | 2000 | 2457 |
રાયડો | 1000 | 1175 |
રજકાનું બી | 3425 | 3800 |
ગુવારનું બી | 1125 | 1165 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 500 | 542 |
ઘઉં ટુકડા | 510 | 630 |
કપાસ | 1691 | 1766 |
મગફળી જીણી | 900 | 1276 |
મગફળી જાડી | 800 | 1316 |
શીંગ ફાડા | 741 | 1541 |
એરંડા | 1200 | 1436 |
તલ | 1800 | 2901 |
કાળા તલ | 1801 | 2631 |
જીરૂ | 3701 | 5051 |
કલંજી | 901 | 2441 |
ધાણા | 800 | 1691 |
ધાણી | 1000 | 1671 |
મરચા સૂકા પટ્ટો | 2100 | 5001 |
લસણ | 111 | 341 |
ડુંગળી | 71 | 311 |
બાજરો | 501 | 501 |
જુવાર | 511 | 861 |
મકાઈ | 501 | 501 |
મગ | 1001 | 1511 |
ચણા | 856 | 961 |
વાલ | 1201 | 2151 |
અડદ | 701 | 1541 |
ચોળા/ચોળી | 1001 | 1251 |
મઠ | 1200 | 1551 |
તુવેર | 576 | 1491 |
સોયાબીન | 956 | 1091 |
રાઈ | 1111 | 1161 |
મેથી | 741 | 991 |
રજકાનું બી | 2521 | 2521 |
કળથી | 1421 | 1421 |
ગોગળી | 671 | 1081 |
વટાણા | 651 | 851 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1450 | 1820 |
જુવાર | 720 | 720 |
બાજરો | 400 | 518 |
ઘઉં | 450 | 550 |
મગ | 1240 | 1280 |
અડદ | 930 | 1566 |
તુવેર | 1290 | 1290 |
મઠ | 1265 | 1265 |
ચોળી | 725 | 725 |
મેથી | 500 | 800 |
ચણા | 850 | 950 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1555 |
મગફળી જાડી | 900 | 1275 |
એરંડા | 1200 | 1425 |
તલ | 1600 | 2835 |
રાયડો | 1080 | 1142 |
લસણ | 50 | 543 |
જીરૂ | 3400 | 5111 |
અજમો | 1500 | 4420 |
ધાણા | 1400 | 1610 |
ડુંગળી | 30 | 300 |
મરચા સૂકા | 1960 | 5510 |
સોયાબીન | 610 | 1079 |
વટાણા | 505 | 710 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1400 | 1751 |
ઘઉં | 480 | 552 |
બાજરો | 350 | 432 |
ચણા | 800 | 911 |
અડદ | 1100 | 1437 |
તુવેર | 1200 | 1472 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1246 |
મગફળી જાડી | 950 | 1303 |
એરંડા | 1415 | 1415 |
તલ | 2290 | 2650 |
તલ કાળા | 2354 | 2354 |
જીરૂ | 4000 | 4550 |
ધાણા | 1450 | 1751 |
મગ | 1200 | 1536 |
સીંગદાણા જાડા | 1200 | 1560 |
સોયાબીન | 1000 | 1121 |
મેથી | 934 | 934 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1650 | 1751 |
શીંગ નં.૫ | 1256 | 1401 |
શીંગ નં.૩૯ | 750 | 1229 |
શીંગ ટી.જે. | 1121 | 1225 |
મગફળી જાડી | 1067 | 1314 |
જુવાર | 351 | 804 |
બાજરો | 440 | 540 |
ઘઉં | 462 | 700 |
મકાઈ | 475 | 475 |
અડદ | 1260 | 1325 |
સોયાબીન | 103 | 1085 |
ચણા | 600 | 978 |
તલ | 2726 | 2833 |
ડુંગળી | 79 | 335 |
ડુંગળી સફેદ | 93 | 309 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 504 | 1550 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1678 | 1792 |
ઘઉં | 484 | 572 |
તલ | 2400 | 2800 |
મગફળી જીણી | 810 | 1466 |
જીરૂ | 2680 | 5160 |
અડદ | 1301 | 1509 |
ચણા | 809 | 921 |
એરંડા | 1430 | 1430 |
ગુવારનું બી | 1052 | 1140 |
સોયાબીન | 918 | 1056 |