ગુજરાતમાં નવી ડુંગળીની આવકો ઢગલાબંધ આવી રહી હોવાથી ભાવમાં મણે રૂ.૫૦નો ઘટાડો જોવામળ્યો હતો. બીજી તરફ નીચા ભાવ હોવા છત્તા ડુંગળીની બજારમાં અત્યારે નિકાસ વેપારો ખાસ જોવા મળતા નથી, જેને પગલે આગામી દિવસોમાં ભાવ હજી નીચા આવે તેવી સંભાવનાં છે.
વેપારીઓ કહેછેકે રાજકોટ, ગોંડલ કે મહુવા કે પછી ભાવનગર હોય નવી આવકો ખોલવામાં આવશે છે ત્યારે એક લાખ ગુણીથી લઈને બે લાખ ગુણી જેટલો માલ એક સાથે આવી રહ્યો છે અને ખેડૂતોને પણ ભાવ ઘટી જવાનો ડર છે, જેને પગલે સરેરાશ બજારમાં નરમાઈનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આગામી દિવસોમાં જો નીચા ભાવથી નિકાસ વેપારો થાય તો જ બજારને ટેકો મળી શકે તેમ છે.
રાજકોટમાં ડુંગળીનાં ભાવ રૂ.૫૦થી ૩૫૦નાં હતાં. સરેરાશ રૂ.૫૦થી ૬૦ ઘટી ગયાં છે. વેપારો પેન્ડિંગ માલમાંથી થઈ રહ્યાં છે.મહુવામાં લાલની ૫૫ હજાર થેલાનાં વેપાર સામે ભાવ રૂ.૭૫થી ૪૪૨, સફેદમાં ૫૪ હજાર થેલાનાં વેપાર સામે ભાવ રૂ.૧૩૯થી ૨૯૩નાં ભાવ હતાં.ગોંડલમાં લાલ ડુંગળીનાં ૪૨૪૦૦ કટ્ટાનાં વેપાર સામે ભાવ રૂ.૭૧થી ૩૭૫ અને સફેદમાં ૧૦૪૦૦ કટ્ટાનાં વેપાર સામે ભાવ રૂ.૧૧૬થી ૨૫૧નાં ભાવ હતાં. આગામી દિવસોમાં ડુંગળીની બજારમાં આવકો કેવી રહે છે તેનાં ઉપર જ સમગ્ર બજારનો આધાર રહેલો છે.
મગફળીની બજારમાં પણ સીંગતેલની પાછળ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. વળી ઊંચા ભાવથી સમજૂ ખેડૂતો અત્યારે મગફળી લઈને બજારમાં આવી રહ્યાં છે અને ઊંચા ભાવ મળે તો ડિલીવરીમાં વેપાર કરી રહ્યાં છે. બજાર સુત્રો કહે છેકે મગફળીનાં ભાવમાં મણે રૂ.૧૦૦થી વધુની તેજી આવી ગઈ હોવાથી હવે ખેડૂતો વેચાણ કરી રહ્યાં છે, જ્યારે કેટલાક ખેડૂતો હજી વધુ ભાવની લાલચે માલ રોકીને બેઠા છે. આવી સ્થિતિમાંવર્તમાન બજારમાં હવે ઘટાડો આગળ વધે તેવી સંભાવનાં છે.
સીંગદાણાની બજારમાં પણ ભાવ સરેરાશ મજબૂત હતા, પરંતુ તેમાં લોકલ માંગ હોવાથી ટેકો છે. જોકે આ ભાવ પણ ઘટી શકે છે.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1400 | 2030 |
ઘઉં | 428 | 487 |
જીરું | 2500 | 4000 |
એરંડા | 1407 | 1421 |
બાજરો | 421 | 430 |
રાયડો | 900 | 1230 |
ચણા | 800 | 972 |
મગફળી ઝીણી | 900 | 1170 |
લસણ | 40 | 250 |
અજમો | 1500 | 3400 |
ધાણા | 1000 | 2200 |
તુવેર | 500 | 1220 |
અડદ | 540 | 1155 |
મરચા સુકા | 700 | 3695 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1000 | 2191 |
ઘઉં | 416 | 525 |
જીરું | 2000 | 3961 |
એરંડા | 1321 | 1451 |
તલ | 1241 | 2201 |
બાજરો | 271 | 271 |
રાયડો | 1111 | 1271 |
ચણા | 881 | 941 |
મગફળી ઝીણી | 825 | 1266 |
મગફળી જાડી | 800 | 1296 |
ડુંગળી | 71 | 341 |
લસણ | 101 | 381 |
જુવાર | 326 | 591 |
સોયાબીન | 1251 | 1396 |
ધાણા | 1301 | 2361 |
તુવેર | 951 | 1241 |
મગ | 701 | 1326 |
મેથી | 1000 | 1311 |
રાઈ | 651 | 900 |
મરચા સુકા | 751 | 2851 |
ઘઉં ટુકડા | 425 | 522 |
શીંગ ફાડા | 1086 | 1691 |
આ પણ વાંચો: સસ્તા અનાજની દુકાનોમાંથી અનાજ લેવાના નિયમોમાં થયા મોટા ફેરફાર
આ પણ વાંચો: આધાર-PAN લિંકથી લઈને આ 7 મહત્વપૂર્ણ કાર્યો, 31 માર્ચે પૂર્ણ કરો, નહીં તો થઈ શકે છે નુકસાન!
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1390 | 2200 |
ઘઉં | 391 | 473 |
જીરું | 2900 | 3770 |
તલ | 1600 | 2150 |
બાજરો | 451 | 468 |
ચણા | 750 | 966 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1277 |
મગફળી જાડી | 845 | 1286 |
જુવાર | 333 | 553 |
સોયાબીન | 1400 | 1420 |
અજમો | 1200 | 1805 |
ધાણા | 1350 | 2300 |
તુવેર | 700 | 1231 |
તલ કાળા | 1090 | 2290 |
સિંગદાણા | 1220 | 1500 |
ઘઉં ટુકડા | 425 | 536 |
જસદણ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1550 | 2070 |
ઘઉં | 380 | 430 |
જીરું | 2350 | 3850 |
એરંડા | 1000 | 1355 |
તલ | 1300 | 2080 |
બાજરો | 300 | 421 |
મગફળી જાડી | 1180 | 1300 |
અડદ | 400 | 1050 |
જુવાર | 400 | 600 |
સોયાબીન | 1080 | 1400 |
ધાણા | 1350 | 2130 |
તુવેર | 1000 | 1185 |
તલ કાળા | 1300 | 1200 |
મગ | 900 | 1200 |
મેથી | 980 | 1230 |
રાઈ | 1000 | 1205 |
સિંગદાણા | 1200 | 1600 |
મરચા સુકા | 1300 | 2300 |
ઘઉં ટુકડા | 390 | 485 |
કળથી | - | - |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 425 | 472 |
ઘઉં ટુકડા | 425 | 536 |
ચણા | 820 | 955 |
અડદ | 600 | 1125 |
તુવેર | 900 | 1289 |
મગફળી ઝીણી | 900 | 1200 |
મગફળી જાડી | 800 | 1220 |
સિંગફાડા | 1400 | 1570 |
તલ | 1400 | 2150 |
તલ કાળા | 1500 | 2280 |
જીરું | 2600 | 3350 |
ધાણા | 1700 | 2188 |
મગ | 850 | 1382 |
સોયાબીન | 1300 | 1450 |
મેથી | 850 | 1150 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1600 | 2022 |
ઘઉં | 407 | 501 |
જીરું | 2420 | 3980 |
એરંડા | 2380 | 1413 |
રાયડો | 1105 | 1228 |
ચણા | 868 | 976 |
મગફળી ઝીણી | 1040 | 1240 |
ધાણા | 1045 | 1736 |
તુવેર | 1084 | 1184 |
અડદ | 661 | 1315 |
રાઈ | 1041 | 1171 |
ગુવારનું બી | - | - |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1510 | 2191 |
ઘઉં લોકવન | 440 | 474 |
ઘઉં ટુકડા | 450 | 474 |
જુવાર સફેદ | 450 | 611 |
જુવાર પીળી | 320 | 380 |
બાજરી | 290 | 430 |
તુવેર | 1040 | 1270 |
ચણા પીળા | 890 | 925 |
અડદ | 1032 | 1435 |
મગ | 1180 | 1444 |
વાલ દેશી | 850 | 1321 |
વાલ પાપડી | 1550 | 1820 |
ચોળી | 950 | 1665 |
કળથી | 765 | 1011 |
સિંગદાણા | 1720 | 1780 |
મગફળી જાડી | 980 | 1270 |
મગફળી ઝીણી | 900 | 1270 |
સુરજમુખી | 850 | 980 |
એરંડા | 1390 | 1428 |
અજમો | 1550 | 2335 |
સુવા | 950 | 1200 |
સોયાબીન | 1305 | 1425 |
સિંગફાડા | 1380 | 1450 |
કાળા તલ | 1700 | 2575 |
લસણ | 135 | 650 |
ધાણા | 1580 | 2350 |
જીરું | 3160 | 4160 |
રાઈ | 1040 | 1125 |
મેથી | 1000 | 1400 |
ઇસબગુલ | 1650 | 2280 |
રાયડો | 1080 | 1200 |
હળવદ માર્કેટ યાર્ડ :
વિગત | નીચો ભાવ | ઊંચોભાવ |
કપાસ | 1500 | 2031 |
ઘઉં | 425 | 470 |
જીરું | 3251 | 3995 |
એરંડા | 1423 | 1447 |
ધાણા | 1601 | 2258 |
રાઇ | 1025 | 1160 |
ચણા | 900 | 923 |
મેથી | 1240 | 1356 |