કર્ણાટકમાં નવી ડુંગળીની આવકો વધવા લાગીછે અને ભાવ ત્યાં ઘટીને ક્વિન્ટલનાં રૂ.૧૦૦૦થી ૧૨૦૦ ક્વોટ થઈ રહ્યાં હોવાથી નાશીકની લેવાલી ઘટી ગઈ છે જેને પગલે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ સરેરાશ ડુંગળીની બજારમાં ભાવ નીચા ક્વોટ થઈ રહ્યાં છે.
ગોંડલમાં લાલ ડુંગળીની ૩૫૦૦થી ૩૬૦૦ ક્વિન્ટલની આવક સામે ભાવ રૂ.૫૧થી ૨૧૧ અને સફેદમાં માત્ર ૩૫ કટ્ટાની આવક સામે ભાવ રૂ.૫૧થી ૧૨૬નાં હતાં.
આ પણ વાંચો: હળવા વરસાદની વચ્ચે આવ્યા સારા સમાચાર: આ તારીખથી ભારે વરસાદ રાઉંડ શરૂ: જાણો ક્યારે?
રાજકોટમાં ડુંગળીની કુલ ૨૫૦૦ ક્વિન્ટલની આવક સામે
ભાવ રૂ.૩૫થી ૨૫૦નાં ક્વોટ થયાં હતાં.મહુવામાં લાલ ડુંગળીની ૨૧૦૦ કટ્ટાની આવક સામે ભાવ રૂ.૭૦થી ૩૭૦ અને સફેદમાં ૨૮૦૦ થેલાની આવક સામે ભાવ રૂ.૧૨૧થી ૧૯૧નાં હતાં. મહુવામાં લાલમાં અમુક સારા વકલની આવક થઈ હોવાથી તેમાં રૂ.૩૦૦ પરનાં ભાવ હતાં.
સમગ્ર ગુજરાતમાં આજે વરસાદે વિરામ લેતા અને તડકા નીકળી ગયા હોવાથી મગફળીનાં પાકનું ચીત્ર બદલાય જાય તેવી સંભાવના છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં મગફળીનાં પાકની સ્થિતિ સારી છે. જામનગર, ગોંડલ, કેશોદ બાજુનાં વેપારીઓ કહે છેકે આ વિસ્તારમાં મગફળીનાં પાકમાં ઊગાવો સારો છે અને ઉતારા વધી જાય તેવી ધારણાં છે. જો છેક સિઝન સુધી આવી જ સ્થિતિ રહે તો વાવેતર ભલે ઘટ્યાં હોય પંરતુ ઉત્પાદનમાં વધારો થાય તેવી સંભાવના છે
આ પણ વાંચો: 2 મોટી આગાહી, વાવાઝોડાં સાથે વરસાદની આગાહી જાણો કયા?
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ બીટી | 1470 | 2136 |
ઘઉં લોકવન | 421 | 468 |
ઘઉં ટુકડા | 432 | 501 |
જુવાર સફેદ | 485 | 765 |
બાજરી | 325 | 455 |
તુવેર | 1135 | 1350 |
ચણા પીળા | 870 | 905 |
અડદ | 1260 | 1568 |
મગ | 1150 | 1525 |
વાલ દેશી | 1125 | 1980 |
ચોળી | 861 | 1278 |
વટાણા | 500 | 1000 |
કળથી | 975 | 1280 |
સિંગદાણા | 1740 | 1870 |
મગફળી જાડી | 1150 | 1415 |
મગફળી ઝીણી | 1100 | 1310 |
સુરજમુખી | 850 | 1240 |
એરંડા | 1350 | 1442 |
અજમા | 1475 | 2020 |
સોયાબીન | 1149 | 1209 |
લસણ | 120 | 400 |
ધાણા | 2100 | 2330 |
વરીયાળી | 2030 | 2030 |
જીરું | 3800 | 4450 |
રાય | 1050 | 1230 |
મેથી | 980 | 1200 |
રાયડો | 1040 | 1190 |
ગુવારનું બી | 960 | 1010 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
બાજરી | 395 | 440 |
ઘઉં | 370 | 470 |
મગ | 600 | 1415 |
અડદ | 615 | 1415 |
ચોળી | 600 | 1215 |
મેથી | 1000 | 1020 |
ચણા | 850 | 951 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1280 |
એરંડા | 800 | 1437 |
રાયડો | 800 | 1190 |
લસણ | 50 | 410 |
જીરું | 3200 | 4500 |
અજમો | 1800 | 2475 |
ધાણા | 1880 | 2300 |
ધાણા | 1880 | 2300 |
સિંગદાણા | 1450 | 1900 |
ક્લોજી | - | - |
જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
મગફળી જાડી | 1040 | 1240 |
કપાસ | 1740 | 2140 |
જીરું | 3425 | 4451 |
એરંડા | 1400 | 1445 |
તુવેર | 980 | 1340 |
ધાણા | 1500 | 2300 |
ઘઉં | 400 | 470 |
મગ | 1080 | 1440 |
ચણા | 800 | 890 |
રાયડો | 935 | 1165 |
સોયાબીન | 890 | 1160 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | ઉંચો ભાવ | નીચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 456 | 516 |
ઘઉં | 440 | 562 |
જીરું | 2401 | 4371 |
એરંડા | 1000 | 1446 |
તલ | 1900 | 2531 |
ચણા | 751 | 896 |
મગફળી ઝીણી | 940 | 1341 |
મગફળી જાડી | 825 | 1421 |
ડુંગળી | 41 | 221 |
લસણ | 101 | 316 |
મગફળી નવી | 975 | 1331 |
ધાણા | 1000 | 2361 |
ડુંગળી સફેદ | 61 | 116 |
મગ | 900 | 1431 |
મેથી | 761 | 1081 |
રાઈ | 1050 | 1171 |
ઇસબગુલ | 2531 | 2531 |
ઘઉં ટુકડા | 440 | 562 |
શીંગ ફાડા | 1031 | 1541 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 400 | 478 |
ચણા | 775 | 905 |
અડદ | 1250 | 1490 |
તુવેર | 1050 | 1339 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1330 |
સિંગફાડા | 1500 | 1700 |
તલ | 2000 | 2470 |
તલ કાળા | 2100 | 2688 |
જીરું | 4000 | 4170 |
ધાણા | 2200 | 2390 |
મગ | 1150 | 1326 |
સોયાબીન | 1000 | 1200 |
મેથી | 850 | 1030 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
ઘઉં | 421 | 499 |
મગફળી ઝીણી | 840 | 1272 |
જીરું | 2630 | 4360 |
બાજરો | 476 | 476 |
એરંડા | 1392 | 1414 |
જુવાર | 499 | 499 |
ચણા | 758 | 896 |
તુવેર | 1251 | 1251 |
ધાણા | 2153 | 2405 |
તુવેર | 1251 | 1251 |
અડદ | 1064 | 1300 |
રાઈ | 1074 | 1113 |
ગુવારનું બી | 678 | 966 |
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
ઘઉં | 380 | 525 |
જુવાર | 480 | 706 |
તલ | 1900 | 2445 |
તલ કાળા | 2050 | 2705 |
જીરું | 2875 | 4400 |
ચણા | 800 | 896 |
ધાણા | 1450 | 2251 |
એરંડા | 1000 | 1393 |
વરીયાળી | - | - |