આજના તા. ૦૪/૦૧/૨૦૨૨ બુધવાર નાં જૂનાગઢ, અમરેલી, મહુવા, ગોંડલ અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
આ પણ વાંચો: ડુંગળીનાં ભાવમાં વધારો ઝીંકાયો: જાણો આજનાં (04/01/2023) નાં ડુંગળીના ભાવ
આ પણ વાંચો: ખેડૂતની કાજુ ગણાતી મગફળીના ભાવમાં વધારો, જાણો આજનાં (04/01/2023) બજાર ભાવ
આ પણ વાંચો: કપાસનાં ભાવ ઊંચક્યા: 1700 ને પર કપાસના ભાવ, જાણો આજનાં કપાસના બજાર ભાવ
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડનાં બજાર ભાવ.
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 494 | 550 |
| ઘઉં ટુકડા | 500 | 618 |
| કપાસ | 1601 | 1736 |
| મગફળી જીણી | 930 | 1356 |
| મગફળી જાડી | 825 | 1406 |
| શીંગ ફાડા | 751 | 1641 |
| એરંડા | 851 | 1386 |
| તલ | 1800 | 3001 |
| કાળા તલ | 1800 | 2631 |
| જીરૂ | 4201 | 6481 |
| કલંજી | 1651 | 3001 |
| વરિયાળી | 2001 | 2001 |
| ધાણા | 1000 | 1661 |
| ધાણી | 1376 | 1601 |
| મરચા | 1801 | 5201 |
| ધાણા નવા | 1541 | 1541 |
| લસણ | 221 | 801 |
| ડુંગળી | 66 | 301 |
| ડુંગળી સફેદ | 111 | 241 |
| બાજરો | 461 | 461 |
| જુવાર | 521 | 776 |
| મકાઈ | 271 | 301 |
| મગ | 1076 | 1581 |
| ચણા | 851 | 926 |
| વાલ | 431 | 2401 |
| અડદ | 801 | 1431 |
| ચોળા/ચોળી | 551 | 1291 |
| મઠ | 1481 | 1501 |
| તુવેર | 661 | 1551 |
| સોયાબીન | 936 | 1101 |
| રાઈ | 1071 | 1361 |
| મેથી | 701 | 1281 |
| અજમો | 901 | 2326 |
| ગોગળી | 600 | 1091 |
| કાંગ | 431 | 901 |
| સુરજમુખી | 826 | 826 |
| વટાણા | 476 | 831 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ નાં ભાવ :
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1580 | 1754 |
| ઘઉં લોકવન | 517 | 565 |
| ઘઉં ટુકડા | 523 | 626 |
| જુવાર સફેદ | 750 | 950 |
| જુવાર પીળી | 525 | 615 |
| બાજરી | 325 | 475 |
| તુવેર | 1080 | 1480 |
| ચણા પીળા | 820 | 975 |
| ચણા સફેદ | 1625 | 2500 |
| અડદ | 1045 | 1480 |
| મગ | 1250 | 1590 |
| વાલ દેશી | 2200 | 2700 |
| વાલ પાપડી | 2500 | 2800 |
| ચોળી | 1100 | 1300 |
| મઠ | 700 | 1585 |
| વટાણા | 450 | 835 |
| કળથી | 1250 | 1470 |
| સીંગદાણા | 1625 | 1750 |
| મગફળી જાડી | 1140 | 1410 |
| મગફળી જીણી | 1120 | 1290 |
| તલી | 2650 | 3028 |
| સુરજમુખી | 875 | 1205 |
| એરંડા | 1361 | 1410 |
| અજમો | 1850 | 2205 |
| સુવા | 1270 | 1520 |
| સોયાબીન | 1030 | 1115 |
| સીંગફાડા | 1180 | 1630 |
| કાળા તલ | 2360 | 2680 |
| લસણ | 220 | 525 |
| ધાણા | 1390 | 1611 |
| મરચા સુકા | 3150 | 4700 |
| ધાણી | 1421 | 1640 |
| વરીયાળી | 1850 | 2527 |
| જીરૂ | 5100 | 6500 |
| રાય | 1070 | 1170 |
| મેથી | 1030 | 1280 |
| કલોંજી | 2100 | 2850 |
| રાયડો | 1000 | 1150 |
| રજકાનું બી | 3250 | 3875 |
| ગુવારનું બી | 1100 | 1165 |
Amreli market yard:
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1190 | 1738 |
| શિંગ મઠડી | 815 | 1318 |
| શિંગ મોટી | 900 | 1426 |
| શિંગ દાણા | 1190 | 1620 |
| તલ સફેદ | 1200 | 2976 |
| તલ કાળા | 1270 | 2611 |
| તલ કાશ્મીરી | 1500 | 2962 |
| બાજરો | 525 | 530 |
| જુવાર | 600 | 840 |
| ઘઉં ટુકડા | 496 | 623 |
| ઘઉં લોકવન | 489 | 600 |
| મકાઇ | 310 | 601 |
| અડદ | 1163 | 1355 |
| ચણા | 700 | 922 |
| તુવેર | 670 | 1415 |
| એરંડા | 1100 | 1315 |
| ધાણા | 1200 | 1413 |
| સોયાબીન | 900 | 1084 |
જસદણ માર્કેટ યાર્ડ નાં ભાવ.
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1190 | 1738 |
| શિંગ મઠડી | 815 | 1318 |
| શિંગ મોટી | 900 | 1426 |
| શિંગ દાણા | 1190 | 1620 |
| તલ સફેદ | 1200 | 2976 |
| તલ કાળા | 1270 | 2611 |
| તલ કાશ્મીરી | 1500 | 2962 |
| બાજરો | 525 | 530 |
| જુવાર | 600 | 840 |
| ઘઉં ટુકડા | 496 | 623 |
| ઘઉં લોકવન | 489 | 600 |
| મકાઇ | 310 | 601 |
| અડદ | 1163 | 1355 |
| ચણા | 700 | 922 |
| તુવેર | 670 | 1415 |
| એરંડા | 1100 | 1315 |
| ધાણા | 1200 | 1413 |
| સોયાબીન | 900 | 1084 |