આપણા રાજ્યની અંદર ખેડૂતોનું સોનુ ગણાતા કપાસના પાકનું અત્યારે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં ફાવે તે થયું છે અને હજુ પણ આ વર્ષે કપાસના સારા ભાવ મળી રહ્યા છે તેવી પણ માહિતી અમને મળી રહી છે. અમે તમને કપાસના ગુજરાતની અલગ અલગ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં શું ભાવ છે તેના વિશે વિગતવાર માહિતી આપવા જઈ રહ્યા છીએ તેમજ લગભગ આ વખતે કપાસના ભાવ પણ દરેક માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખૂબ જ સારા છે.
આ પણ વાંચો: કપાસનાં ભાવમાં રેકોર્ડ બ્રેક ઘટાડો: જાણો આજનાં (30/12/2022) નાં કપાસના ભાવ
ખેડૂતોને આ વખતે ખૂબ જ સારો એવો કપાસનો પાક જોવા મળ્યો છે અને આ વખતે કોઈ પણ પ્રકારનું કુદરતી પરિબળ પણ મળ્યું નથી અને આ વખતે ખેડૂતોને કપાસનો ભાવ પણ દીઠ ૧૭૦૦ રૂપિયા થી લઈને ₹2,000 ની આસપાસ મળી શકે તેવી શક્યતાઓ રહેલી છે
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
| આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1580 | 1690 |
| ઘઉં લોકવન | 495 | 555 |
| ઘઉં ટુકડા | 511 | 603 |
| જુવાર સફેદ | 650 | 885 |
| જુવાર પીળી | 475 | 560 |
| બાજરી | 315 | 475 |
| મકાઇ | 335 | 447 |
| તુવેર | 1060 | 1506 |
| ચણા પીળા | 810 | 915 |
| ચણા સફેદ | 1600 | 2700 |
| અડદ | 900 | 1503 |
| મગ | 1212 | 1567 |
| વાલ દેશી | 2250 | 2425 |
| વાલ પાપડી | 2400 | 2650 |
| ચોળી | 1000 | 1450 |
| મઠ | 1100 | 1700 |
| વટાણા | 330 | 880 |
| કળથી | 1175 | 1335 |
| સીંગદાણા | 1575 | 1650 |
| મગફળી જાડી | 1130 | 1385 |
| મગફળી જીણી | 1120 | 1280 |
| તલી | 2800 | 3082 |
| સુરજમુખી | 835 | 1150 |
| એરંડા | 1280 | 1366 |
| અજમો | 1850 | 2125 |
| સુવા | 1275 | 1501 |
| સોયાબીન | 1020 | 1082 |
| સીંગફાડા | 1130 | 1565 |
| કાળા તલ | 2370 | 2625 |
| લસણ | 140 | 474 |
| ધાણા | 1251 | 1600 |
| મરચા સુકા | 3000 | 4400 |
| ધાણી | 1250 | 1650 |
| જીરૂ | 4430 | 5751 |
| રાય | 1070 | 1188 |
| મેથી | 1040 | 1131 |
| ઇસબગુલ | 1650 | 1650 |
| કલોંજી | 2176 | 2760 |
| રાયડો | 1025 | 1144 |
| રજકાનું બી | 3000 | 3420 |
| ગુવારનું બી | 1100 | 1180 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં બજાર ભાવ
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1340 | 1725 |
બાજરો | 360 | 501 |
ઘઉં | 380 | 544 |
મગ | 1420 | 1420 |
અડદ | 1020 | 1370 |
તુવેર | 1290 | 1360 |
વાલ | 1270 | 1500 |
મકાઇ | 420 | 420 |
ચણા | 881 | 915 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1380 |
મગફળી જાડી | 900 | 1320 |
એરંડા | 1000 | 1358 |
તલ | 2675 | 3000 |
રાયડો | 1100 | 1132 |
લસણ | 80 | 400 |
જીરૂ | 4100 | 5710 |
અજમો | 1800 | 5520 |
ડુંગળી | 25 | 405 |
મરચા સૂકા | 1850 | 4530 |
સોયાબીન | 400 | 1077 |
વટાણા | 600 | 750 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
| આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 500 | 570 |
| ઘઉં ટુકડા | 508 | 638 |
| કપાસ | 1456 | 1681 |
| મગફળી જીણી | 900 | 1316 |
| મગફળી જાડી | 810 | 1385 |
| શીંગ ફાડા | 876 | 1671 |
| એરંડા | 876 | 1371 |
| તલ | 2001 | 3041 |
| જીરૂ | 4201 | 6001 |
| કલંજી | 1501 | 2881 |
| ધાણા | 800 | 1671 |
| ધાણી | 1300 | 1681 |
| મરચા | 1901 | 4901 |
| લસણ | 101 | 516 |
| ડુંગળી | 51 | 301 |
| ડુંગળી સફેદ | 146 | 251 |
| ગુવારનું બી | 1071 | 1071 |
| બાજરો | 221 | 421 |
| જુવાર | 561 | 901 |
| મકાઈ | 400 | 491 |
| મગ | 1200 | 1571 |
| ચણા | 811 | 906 |
| વાલ | 1601 | 2276 |
| અડદ | 800 | 1471 |
| ચોળા/ચોળી | 351 | 1276 |
| મઠ | 1545 | 1576 |
| તુવેર | 501 | 1531 |
| સોયાબીન | 1001 | 1076 |
| રાઈ | 1051 | 1081 |
| મેથી | 351 | 1281 |
| અજમો | 1451 | 1451 |
| ગોગળી | 426 | 1121 |
| વટાણા | 331 | 911 |
| સુવા | 1401 | 1401 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
| આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1350 | 1632 |
| ઘઉં | 450 | 561 |
| ચણા | 780 | 918 |
| અડદ | 1000 | 1496 |
| તુવેર | 1250 | 1552 |
| મગફળી જીણી | 1020 | 1278 |
| મગફળી જાડી | 1000 | 1374 |
| સીંગફાડા | 1100 | 1540 |
| તલ | 2700 | 3042 |
| જીરૂ | 5640 | 5640 |
| ધાણા | 1400 | 1705 |
| મગ | 1200 | 1588 |
| ચોળી | 1212 | 1212 |
| સોયાબીન | 1000 | 1101 |
| વટાણા | 400 | 692 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
| આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Amreli APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1000 | 1692 |
| શિંગ મઠડી | 800 | 1251 |
| શિંગ મોટી | 920 | 1354 |
| શિંગ દાણા | 1198 | 1400 |
| તલ સફેદ | 1000 | 3205 |
| તલ કાળા | 1980 | 2640 |
| તલ કાશ્મીરી | 2828 | 2828 |
| જુવાર | 500 | 942 |
| ઘઉં ટુકડા | 400 | 612 |
| ઘઉં લોકવન | 350 | 593 |
| મગ | 1251 | 1251 |
| ચણા | 638 | 889 |
| તુવેર | 1070 | 1315 |
| મઠ | 1370 | 1370 |
| એરંડા | 1070 | 1346 |
| ઇસબગુલ | 1400 | 2303 |
| ધાણા | 1285 | 1395 |
| સોયાબીન | 926 | 1074 |
| રજકાના બી | 1001 | 3650 |