જામજોધપુર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં કપાસની ધૂમ આવક થવા પામી છે. આજે માર્કેટીંગ યાર્ડમાં કપાસ ભરેલ અંદાજીત 1પ0 જેટલા વાહનોની લાંબી કતારો સવારથી જ લાગી હતી. અને પ્લેટફોર્મ પર કપાસની 10 હજાર જેટલી ભારીની આવક થતાં પ્લેટફોર્મ પર આવક બંધ કરવી પડી હતી. હાલ કપાસના 1700થી 1900 રૂપિયા ભાવ મળતા ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી જન્મી છે.
આ પણ વાંચો: 520 રૂપિયા બોલાયો ડુંગળીનો ભાવ, શું હવે ભાવ વધશે કે ઘટશે ? જાણો અહીં
આજના તા. 21/11/2022 ને સોમવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના
| આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1700 | 1818 |
| ઘઉં લોકવન | 492 | 535 |
| ઘઉં ટુકડા | 495 | 594 |
| જુવાર સફેદ | 630 | 805 |
| જુવાર પીળી | 375 | 501 |
| બાજરી | 290 | 396 |
| તુવેર | 925 | 1408 |
| ચણા પીળા | 745 | 911 |
| ચણા સફેદ | 1571 | 2575 |
| અડદ | 1161 | 1530 |
| મગ | 1260 | 1484 |
| વાલ દેશી | 1950 | 2221 |
| વાલ પાપડી | 2250 | 2530 |
| મઠ | 1200 | 1600 |
| વટાણા | 470 | 1100 |
| કળથી | 815 | 1190 |
| સીંગદાણા | 1600 | 1725 |
| મગફળી જાડી | 1060 | 1299 |
| મગફળી જીણી | 1050 | 1240 |
| અળશી | 1100 | 1210 |
| તલી | 2860 | 3160 |
| સુરજમુખી | 765 | 1155 |
| એરંડા | 1390 | 1464 |
| અજમો | 1650 | 1970 |
| સુવા | 1275 | 1540 |
| સોયાબીન | 980 | 1100 |
| સીંગફાડા | 1260 | 1590 |
| કાળા તલ | 2560 | 2860 |
| લસણ | 91 | 270 |
| ધાણા | 1780 | 1925 |
| મરચા સુકા | 1800 | 5600 |
| ધાણી | 1820 | 2040 |
| વરીયાળી | 2000 | 2250 |
| જીરૂ | 3700 | 4556 |
| રાય | 1080 | 1220 |
| મેથી | 920 | 1080 |
| કલોંજી | 1950 | 2426 |
| રાયડો | 1020 | 1135 |
| રજકાનું બી | 3400 | 4150 |
| ગુવારનું બી | 1100 | 1180 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
| આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 490 | 558 |
| ઘઉં ટુકડા | 496 | 588 |
| મગફળી જીણી | 925 | 1301 |
| મગફળી જાડી | 840 | 1321 |
| શીંગ ફાડા | 1141 | 1591 |
| તલ | 2500 | 3241 |
| જીરૂ | 3251 | 4561 |
| કલંજી | 1421 | 2471 |
| ધાણા | 1000 | 2011 |
| ધાણી | 1100 | 2151 |
| લસણ | 111 | 371 |
| ગુવારનું બી | 951 | 1121 |
| બાજરો | 271 | 481 |
| જુવાર | 481 | 761 |
| મકાઈ | 451 | 511 |
| મગ | 951 | 1491 |
| ચણા | 776 | 886 |
| વાલ | 901 | 2501 |
| અડદ | 626 | 1501 |
| ચોળા/ચોળી | 1301 | 1326 |
| મઠ | 1511 | 1581 |
| તુવેર | 726 | 1441 |
| રાયડો | 876 | 1121 |
| રાઈ | 876 | 1171 |
| મેથી | 701 | 1031 |
| સુવા | 821 | 821 |
| ગોગળી | 811 | 1201 |
| કાળી જીરી | 2151 | 2151 |
| વટાણા | 481 | 861 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
| આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1500 | 1850 |
| બાજરો | 370 | 490 |
| ઘઉં | 400 | 555 |
| મગ | 800 | 1490 |
| અડદ | 900 | 1495 |
| મઠ | 1100 | 1740 |
| ચોળી | 1100 | 1360 |
| મેથી | 950 | 1000 |
| ચણા | 825 | 981 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 1850 |
| મગફળી જાડી | 900 | 1240 |
| એરંડા | 1251 | 1424 |
| તલ | 2550 | 3200 |
| રાયડો | 950 | 1230 |
| લસણ | 80 | 436 |
| જીરૂ | 3350 | 4585 |
| અજમો | 1450 | 2780 |
| ડુંગળી | 100 | 450 |
| મરચા સૂકા | 1600 | 6610 |
| સોયાબીન | 900 | 1087 |
| વટાણા | 300 | 800 |
| કલોંજી | 2000 | 2360 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
| આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1650 | 1734 |
| ઘઉં | 450 | 543 |
| બાજરો | 421 | 421 |
| જુવાર | 600 | 728 |
| ચણા | 730 | 870 |
| અડદ | 1050 | 1578 |
| તુવેર | 1100 | 1449 |
| મગફળી જીણી | 950 | 1625 |
| મગફળી જાડી | 900 | 1285 |
| સીંગફાડા | 1200 | 1425 |
| તલ | 2500 | 3211 |
| તલ કાળા | 2300 | 2525 |
| જીરૂ | 3500 | 3500 |
| ધાણા | 1600 | 1940 |
| મગ | 1100 | 1472 |
| સીંગદાણા જાડા | 1400 | 1540 |
| સોયાબીન | 1000 | 1475 |
| મેથી | 700 | 910 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
| આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1700 | 1820 |
| ઘઉં | 486 | 572 |
| તલ | 2000 | 3276 |
| મગફળી જીણી | 1001 | 1465 |
| જીરૂ | 2460 | 4560 |
| બાજરો | 496 | 600 |
| મગ | 1090 | 1420 |
| અડદ | 1350 | 1446 |
| ચણા | 650 | 844 |
| ગુવારનું બી | 851 | 1221 |
| તલ કાળા | 1720 | 2825 |
| સોયાબીન | 978 | 1072 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
| આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1501 | 1762 |
| શીંગ નં.૫ | 1200 | 1371 |
| શીંગ નં.૩૯ | 1112 | 1151 |
| શીંગ ટી.જે. | 1071 | 1159 |
| મગફળી જાડી | 700 | 1296 |
| જુવાર | 370 | 757 |
| બાજરો | 390 | 612 |
| ઘઉં | 431 | 628 |
| મકાઈ | 440 | 559 |
| અડદ | 550 | 1540 |
| સોયાબીન | 1030 | 1115 |
| ચણા | 702 | 831 |
| તલ | 2890 | 3211 |
| તલ કાળા | 2690 | 2896 |
| તુવેર | 851 | 1180 |
| ધાણા | 1600 | 1650 |
| ડુંગળી | 70 | 359 |
| ડુંગળી સફેદ | 135 | 487 |
| નાળિયેર (100 નંગ) | 601 | 1645 |
મિત્રો, દરરોજના બજાર ભાવ તેમજ લોક ઉપયોગી માહિતી જાણવા અમારા ફેસબુક પેજના ફોલો કરો, સાથે જ અમારી khissu એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરો
- આભાર