માવઠાની આગાહીને ધ્યાને રાખીને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ખાતે માત્ર બે કલાક મગફળી ભરેલા વાહનોની એન્ટ્રીની છુટ્ટ આપવામાં આવી હતી. બે કલાકમાં જ 40,000 ગુણી જેટલો માલ ઠલવાઈ ગયો હતો. યાર્ડના સેક્રેટરી બી.આર. તેજાણીએ કહ્યું કે માવઠાની આગાહીને કારણે બે કલાક માટે જ આવક છુટ્ટ આપવામાં આવી હતી. જંગી માલ ઠલવાય જાય અને નિકાલ ન થાય તો હવામાન પલ્ટાના સંજોગોમાં નુકશાનનું જોખમ ઉભુ થવાની આશંકાને ધ્યાને રાખીને આ નિર્ણય લેવાયો હતો.
આ પણ વાંચો: બેંક ઓફ બરોડાના ગ્રાહકોને આંચકો, MCLR વધ્યો, હવે EMI વધુ ચૂકવવી પડશે
મગફળીની સિઝન શરુ થયા બાદ આવકોનો ઢગલો જ થઇ રહ્યો છે. પર્યાપ્ત નિકાલ થતો નથી એટલે માલ પડતર રહે છે. એકાદ લાખ ગુણી ઠલવાયા બાદ નિકાલનાં એકાદ સપ્તાહ થઇ જતું હોય છે. દરરોજ સરેરાશ 15000 ગુણીના વેપાર થતા હોય છે. આજે 40,000 ગુણી ઠલવાતા તેના નિકાલમાં ત્રણેક દિવસનો સમય થઇ જવાની શક્યતા છે. આજે હરરાજીમાં 1070થી 1320ના ભાવ પડ્યા હતાં.
ડિસેમ્બર મહિનામાં જે રીતે કપાસની આવક વધતી હોય તે જોતા આ વર્ષે ઘણો ખરો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ગત વર્ષે પ્રતિ દિવસ 1.75 લાખ ગાસડીયો ની આવક થતી હતી જે ગતિ હવે પ્રતિ દિવસ 1 લાખ ગાસડીયોએ પહોંચ્યું છે.
આ પણ વાંચો: મગફળીમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, જાણો આજનાં (12/12/2022) નાં મગફળીના બજાર ભાવ
ગત વર્ષે ઐતિહાસિક આવક કપાસમાં ખેડૂતોને મળતા આ વખતે તેઓએ હોલ્ડિંગ કેપેસિટીમાં પણ વધારો કર્યો છે અને જરૂરિયાત મુજબ જ તેઓ કપાસનું વેચાણ કરી રહ્યા છે. પ્રતિ કેન્ડીનો દેશમાં ભાવ 66800 રૂપિયા છે જે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારથી 10 હજાર વધુ છે. પરિણામે નિકાસના ઓર્ડર મળી શકતા નથી. ભારતમાં કપાસની સિઝન ઓક્ટોબર માસમાં જ શરૂ થઈ જતી હોય છે. ઘણી મિલો પાસે હવે ઇન્વેનટરીના નામે શૂન્ય છે.
આજના તા. 12/12/2022 ને સોમવારના જામનગર,, જુનાગઢ, મોરબી, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1700 | 1800 |
ઘઉં લોકવન | 490 | 541 |
ઘઉં ટુકડા | 500 | 671 |
જુવાર સફેદ | 650 | 820 |
જુવાર પીળી | 450 | 560 |
બાજરી | 295 | 441 |
તુવેર | 950 | 1429 |
ચણા પીળા | 850 | 941 |
ચણા સફેદ | 1850 | 2450 |
અડદ | 950 | 1552 |
મગ | 1150 | 1541 |
વાલ દેશી | 1950 | 2305 |
વાલ પાપડી | 2250 | 2350 |
ચોળી | 1050 | 1500 |
મઠ | 1125 | 1800 |
વટાણા | 360 | 920 |
કળથી | 950 | 1411 |
સીંગદાણા | 1590 | 1660 |
મગફળી જાડી | 1100 | 1365 |
મગફળી જીણી | 1120 | 1245 |
તલી | 2600 | 2883 |
સુરજમુખી | 750 | 1160 |
એરંડા | 1371 | 1454 |
અજમો | 1850 | 2021 |
સુવા | 1275 | 1465 |
સોયાબીન | 1050 | 1124 |
સીંગફાડા | 1180 | 1570 |
કાળા તલ | 2350 | 2660 |
લસણ | 160 | 380 |
ધાણા | 1450 | 1717 |
મરચા સુકા | 2200 | 4500 |
ધાણી | 1590 | 1980 |
વરીયાળી | 2100 | 2400 |
જીરૂ | 4000 | 5100 |
રાય | 1050 | 1200 |
મેથી | 950 | 1115 |
કલોંજી | 2120 | 2459 |
રાયડો | 1000 | 1170 |
રજકાનું બી | 3200 | 3600 |
ગુવારનું બી | 1120 | 1190 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 494 | 530 |
ઘઉં ટુકડા | 500 | 612 |
શીંગ ફાડા | 651 | 1531 |
એરંડા | 1201 | 1441 |
તલ | 1801 | 2911 |
જીરૂ | 3626 | 5101 |
કલંજી | 1301 | 2461 |
વરિયાળી | 1600 | 2121 |
ધાણા | 1000 | 1751 |
ધાણી | 1100 | 1711 |
લસણ | 111 | 316 |
ગુવારનું બી | 1081 | 1081 |
બાજરો | 321 | 321 |
જુવાર | 761 | 901 |
મકાઈ | 191 | 471 |
મગ | 901 | 1521 |
ચણા | 841 | 926 |
વાલ | 1611 | 1801 |
અડદ | 776 | 1521 |
ચોળા/ચોળી | 726 | 1326 |
મઠ | 1521 | 1571 |
તુવેર | 800 | 1521 |
રાજગરો | 1076 | 1076 |
સોયાબીન | 901 | 1116 |
રાયડો | 1101 | 1111 |
રાઈ | 81 | 876 |
મેથી | 626 | 1041 |
સુવા | 1161 | 1161 |
કળથી | 1401 | 1401 |
ગોગળી | 671 | 1221 |
સુરજમુખી | 871 | 901 |
વટાણા | 341 | 791 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1650 | 1860 |
બાજરો | 474 | 474 |
ઘઉં | 400 | 550 |
મગ | 1025 | 1545 |
અડદ | 605 | 1530 |
તુવેર | 500 | 1351 |
ચોળી | 1030 | 1435 |
મેથી | 900 | 1050 |
ચણા | 850 | 926 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1455 |
મગફળી જાડી | 900 | 1270 |
એરંડા | 1200 | 1427 |
તલ | 2250 | 2780 |
રાયડો | 1000 | 1120 |
લસણ | 80 | 460 |
જીરૂ | 3500 | 5065 |
અજમો | 1590 | 4670 |
ગુવાર | 950 | 1100 |
ડુંગળી | 40 | 350 |
મરચા સૂકા | 1650 | 5510 |
સોયાબીન | 700 | 1077 |
વટાણા | 380 | 760 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1550 | 1728 |
ઘઉં | 470 | 537 |
ઘઉં ટુકડા | 490 | 556 |
બાજરો | 300 | 410 |
ચણા | 700 | 928 |
અડદ | 1150 | 1513 |
તુવેર | 1250 | 1599 |
મગફળી જીણી | 1050 | 1220 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1366 |
તલ | 2300 | 2800 |
તલ કાળા | 2250 | 2600 |
જીરૂ | 4000 | 4375 |
ધાણા | 1500 | 1758 |
મગ | 1100 | 1535 |
સીંગદાણા જાડા | 1300 | 1450 |
સોયાબીન | 1000 | 1144 |
મેથી | 800 | 900 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1675 | 1795 |
ઘઉં | 493 | 571 |
તલ | 1900 | 2850 |
મગફળી જીણી | 800 | 1452 |
જીરૂ | 4900 | 5100 |
બાજરો | 607 | 607 |
મગ | 1320 | 1418 |
અડદ | 1300 | 1510 |
ચણા | 750 | 904 |
એરંડા | 1440 | 1444 |
ગુવારનું બી | 1101 | 1165 |
સોયાબીન | 910 | 1064 |
સીંગદાણા | 1504 | 1552 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1642 | 1723 |
શીંગ નં.૩૯ | 1115 | 1247 |
શીંગ ટી.જે. | 1099 | 1106 |
મગફળી જાડી | 1093 | 1310 |
જુવાર | 420 | 792 |
બાજરો | 400 | 589 |
ઘઉં | 461 | 662 |
મઠ | 1190 | 2299 |
અડદ | 900 | 1552 |
સોયાબીન | 1046 | 1070 |
ચણા | 799 | 894 |
તલ | 2772 | 2953 |
તલ કાળા | 2900 | 2900 |
મેથી | 285 | 962 |
રાઈ | 1000 | 1000 |
ડુંગળી | 73 | 332 |
ડુંગળી સફેદ | 135 | 292 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 315 | 1572 |