મગફળીની બજારમાં મજબૂતાઈ જોવા મળી હતી. મગફળીની આવકો ઓછી હતી. ગોંડલ યાર્ડ તો શ્રાવણ મહિનાનાં સોમવારને કારણે બંધ રહ્યું હતું. રાજકોટમાં પણ ખાસ આવકો નહોંતી, પરંતુ ભાવ સ્ટેબલ હતાં. જોક જૂનાગઢમાં ડિલીવીરનાં વેપારોમાં ખાંડીએ રૂ.૩૦૦નો વધારો સરેરાશ જોવા મળ્યો હતો.
મગફળીનાં વેપારીઓ કહે છેકે વર્તમાન સંજોગોમાં સરેરાશ બજારનો ટોન હાલ પૂરતો મિશ્ર દેખાય રહ્યો છે. આગામી દિવસોમાં બજારો લેવાલી કેવી આવે છે તેનાં ઉપર જ ચાલશે. હાલ વાવેતરનાં આંકડાઓ હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયા છે અને ઊભા પાકની સ્થિતિ સારી છે.
આ પણ વાંચો: વરસાદનો નવો રાઉન્ડ 2,3 અને 4 તારીખ, બે મોટી આગાહી
ડુંગળીનાં ભાવમાં ટૂંકી વધઘટે ભાવમાં સ્થિરતા જોવા મળી રહી છે. ડુંગળીની બજારમાં આગામી દિવસોમાં સરેરાશ લેવાલી કેવી રહે છે તેનાં ઉપર જ સમગ્ર બજારનો આધાર રહેલો છે. વર્તમાન સંજોગમાં સાઉથમાં આવકો સ્ટેબલ છે. આગામી દિવસમાં સાઉથની આવકોમાં વધારો થશે તો ડુંગળીનાં ભાવ હજી નીચા આવી શકે છે અને જો બગાડનાં કોઈ સમાચાર આવશે તો બજારો ઝડપથી ઉપરની તરફ આગળ વધી શકે છે. રાજકોટમાં ડુંગળીની ૨૪૦૦ ક્વિન્ટલની આવક થઈ હતી અને ભાવ રૂ.૫૧થી ૨૯૦નાં જોવા મળ્યાં હતાં. ડુંગળીની બજારમાં આગામી દિવસોમાં આવકો વધે તેવા કોઈ ચાન્સ દેખાતા નથી.
નાશીકમાં ડુંગળીનાં ભાવ રૂ.૮૦૦થી ૧૭૦૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ વચ્ચે ચાલી રહ્યાં છે, જેનાં ભાવ પણ સરેરાશ નીચા જ ક્વોટ થઈ રહ્યાં છે. આગામી દિવસોમાં નાશીકમાં જો વેચવાલી ઘટશે તો ડુંગળીની બજારમાં સુધારો આવી શકે છે.
આ પણ વાંચો: ઓગસ્ટ મહિનામાં કેવો વરસાદ ? બની રહ્યા છે ત્રણ મજબૂત લો પ્રેશર
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ બીટી | 1800 | 2144 |
ઘઉં લોકવન | 441 | 485 |
ઘઉં ટુકડા | 450 | 515 |
જુવાર સફેદ | 490 | 631 |
બાજરી | 290 | 461 |
તુવેર | 1070 | 1480 |
ચણા પીળા | 850 | 920 |
અડદ | 1140 | 1646 |
મગ | 1050 | 1427 |
વાલ દેશી | 1500 | 2000 |
ચોળી | 925 | 1275 |
વટાણા | 710 | 1274 |
કળથી | 980 | 1290 |
મગફળી જાડી | 1165 | 1376 |
મગફળી ઝીણી | 1130 | 1321 |
સુરજમુખી | 850 | 1212 |
એરંડા | 1300 | 1439 |
અજમા | 1525 | 2040 |
સોયાબીન | 1000 | 1180 |
લસણ | 100 | 450 |
ધાણા | 1980 | 2240 |
જીરું | 3750 | 4632 |
રાય | 1080 | 1260 |
મેથી | 1000 | 1190 |
ઇસબગુલ | 2350 | 2700 |
રાયડો | 1100 | 1200 |
ગુવારનું બી | 880 | 950 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જુવાર | 415 | 665 |
બાજરી | 350 | 488 |
ઘઉં | 400 | 498 |
મગ | 1100 | 1425 |
અડદ | 900 | 970 |
તુવેર | 650 | 1400 |
ચોળી | 380 | 1125 |
વાલ | 1000 | 1200 |
ચણા | 850 | 1018 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1210 |
મગફળી જાડી | 900 | 1210 |
એરંડા | 1200 | 1427 |
રાયડો | 800 | 1220 |
લસણ | 50 | 325 |
જીરું | 3115 | 4655 |
અજમો | 1125 | 2285 |
ધાણા | 1975 | 2275 |
કલ્નજી | 1200 | 2450 |
જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
મગફળી જાડી | 1050 | 1320 |
કપાસ | 1800 | 2200 |
જીરું | 3600 | 4591 |
એરંડા | 1380 | 1420 |
તુવેર | 980 | 1440 |
ધાણા | 2000 | 2300 |
ઘઉં | 400 | 470 |
બાજરો | 210 | 390 |
મગ | 1060 | 1390 |
ચણા | 765 | 905 |
અડદ | 935 | 1215 |
જુવાર | 310 | 600 |
મેથી | 690 | 880 |
સોયાબીન | 965 | 1135 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | ઉંચો ભાવ | નીચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1501 | 2181 |
ઘઉં | 432 | 516 |
જીરું | 2601 | 4501 |
એરંડા | 1000 | 1426 |
તલ | 2000 | 2471 |
ચણા | 731 | 906 |
મગફળી ઝીણી | 960 | 1340 |
મગફળી જાડી | 825 | 1475 |
ડુંગળી | 66 | 256 |
લસણ | 101 | 291 |
સોયાબીન | 1000 | 1211 |
ધાણા | 1000 | 2381 |
તુવેર | 626 | 1741 |
મગ | 776 | 1431 |
મેથી | 701 | 1061 |
રાઈ | 1121 | 1181 |
ઘઉં ટુકડા | 428 | 594 |
શીંગ ફાડા | 1031 | 1591 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 425 | 494 |
ચણા | 750 | 918 |
અડદ | 1100 | 1645 |
તુવેર | 1200 | 1467 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1248 |
સિંગફાડા | 1100 | 1565 |
તલ | 1950 | 2428 |
તલ કાળા | 2000 | 2580 |
જીરું | 3250 | 4380 |
ધાણા | 2100 | 2400 |
મગ | 800 | 1285 |
સોયાબીન | 1000 | 1212 |
મેથી | 692 | 968 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
ઘઉં | 417 | 507 |
મગફળી ઝીણી | 1400 | 1400 |
જીરું | 2630 | 4544 |
બાજરો | 391 | 507 |
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
ઘઉં | 430 | 530 |
જુવાર | 520 | 721 |
તલ | 1875 | 2435 |
તલ કાળા | 2070 | 2750 |
જીરું | 2720 | 4460 |
ચણા | 820 | 921 |
વરીયાળી | - | - |