જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દિવાળીની સિઝન પછી માત્ર એક મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન જ મગફળીની સવા બે લાખથી વધુ ગુણીનું ખૂબજ ઊંચા ભાવે વેચાણ થઈ ગયું છે, તેમજ કપાસની પણ બે લાખથી વધુ ભારીનું વેચાણ થઈ જતાં હાલારના ખેડૂતો માલામાલ થયા છે, જેની સાથે કમિશન એજન્ટોને પણ તડાકો પડ્યો છે, તામિલનાડુના વેપારીઓના જામનગરમાં ધામાને લઈને ખેડૂતોને ખૂબ જ ઊંચા ભાવ મળી રહ્યા છે, અને રાજ્યભરમાં સૌથી ઊંચા ભાવ બોલાઈ રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: મગફળીના ભાવમાં ઉછાળો આવ્યો: ખેડૂતો જાણી લો આજનાં બજાર ભાવ
જામનગરના હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દિવાળી પછી મુહૂર્તના સોદા દરમિયાન મગફળીના મણ ના ૨,૦૦૦ થી વધુ ઊંચા ભાવ બોલાયા હતા, જે સમગ્ર ગુજરાતમાં એક નવો રેકોર્ડ છે. મગફળીની ૯ નંબરની જાત અને ૬૬ નંબરની જાત કે જેના વેચાણની એક ભારીના મણના ભાવ ૨૦૫૦ રૂપિયા બોલાયા હતા.
તામિલનાડુ થી 25 થી વધુ વેપારીઓએ જામનગરમાં છેલ્લા એકાદ મહિનાથી ધામા નાખ્યા છે, અને મગફળીની મોટા પ્રમાણમાં ખરીદી કરવામાં આવતી હોવાથી હાલાર પંથકના ખેડૂતોને ભારે તડાકો પડ્યો છે, સાથો સાથ કમીશન એજન્ટ પણ કમાઈ રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે મગફળીના 1200 રૂપિયા થી 1500 રૂપિયાના ભાવ છે. પરંતુ જામનગરમાં તેના ભાવ 2000 થી ઉપર બોલાઈ રહ્યા છે, અને છેલ્લા એકાદ મહિનામાં સવા બે લાખ મગફળીની ગુણી નું વેચાણ થઈ ગયું છે. જે પૈકી 65,000 ગુણી ખૂબ જ ઊંચા ભાવે ખરીદી કરવામાં આવી છે, અને તામિલનાડુ થી આવેલા વેપારીઓ દ્વારા જ તેની ખરીદી કરાઈ છે. જેના કારણે ખેડૂતોને અને કમિશન એજન્ટોને તડાકો પડ્યો છે.
આ પણ વાંચો: કપાસનાં ભાવથી ખેડૂતો ખુશખુશાલ: 1930 રૂપિયા ઊંચો ભાવ, જાણો આજનાં કપાસની તમામ માર્કેટ યાર્ડનાં ભાવ
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
| આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1805 | 1892 |
| ઘઉં લોકવન | 485 | 540 |
| ઘઉં ટુકડા | 500 | 600 |
| જુવાર સફેદ | 650 | 800 |
| જુવાર પીળી | 380 | 485 |
| બાજરી | 285 | 395 |
| તુવેર | 1125 | 1450 |
| ચણા પીળા | 784 | 911 |
| ચણા સફેદ | 1900 | 2550 |
| અડદ | 1176 | 1550 |
| મગ | 1250 | 1457 |
| વાલ દેશી | 1925 | 2205 |
| વાલ પાપડી | 2150 | 2560 |
| ચોળી | 1000 | 1500 |
| મઠ | 1200 | 1600 |
| વટાણા | 560 | 950 |
| કળથી | 785 | 1150 |
| સીંગદાણા | 1615 | 1700 |
| મગફળી જાડી | 1090 | 1366 |
| મગફળી જીણી | 1070 | 1258 |
| અળશી | 1100 | 1230 |
| તલી | 2900 | 3204 |
| સુરજમુખી | 750 | 1205 |
| એરંડા | 1215 | 1451 |
| અજમો | 1650 | 1940 |
| સુવા | 1325 | 1521 |
| સોયાબીન | 990 | 1120 |
| સીંગફાડા | 1290 | 1595 |
| કાળા તલ | 2540 | 2870 |
| લસણ | 102 | 301 |
| ધાણા | 1850 | 1940 |
| મરચા સુકા | 2500 | 6000 |
| ધાણી | 1881 | 2000 |
| વરીયાળી | 2180 | 2382 |
| જીરૂ | 3960 | 4550 |
| રાય | 1050 | 1250 |
| મેથી | 920 | 1150 |
| કલોંજી | 2217 | 2446 |
| રાયડો | 1000 | 1170 |
| રજકાનું બી | 3400 | 3900 |
| ગુવારનું બી | 1050 | 1105 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
| આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 500 | 578 |
| ઘઉં ટુકડા | 500 | 592 |
| કપાસ | 1531 | 1891 |
| મગફળી જીણી | 940 | 1291 |
| મગફળી જાડી | 830 | 1326 |
| શીંગ ફાડા | 891 | 1601 |
| એરંડા | 1000 | 1436 |
| તલ | 2501 | 3291 |
| જીરૂ | 3201 | 4581 |
| કલંજી | 1541 | 2441 |
| ધાણા | 1000 | 2011 |
| ધાણી | 1100 | 2151 |
| મરચા | 1401 | 7101 |
| લસણ | 111 | 351 |
| ડુંગળી | 71 | 421 |
| ગુવારનું બી | 861 | 1041 |
| બાજરો | 351 | 501 |
| જુવાર | 601 | 811 |
| મકાઈ | 441 | 461 |
| મગ | 726 | 1521 |
| ચણા | 796 | 881 |
| વાલ | 1476 | 2381 |
| અડદ | 751 | 1531 |
| ચોળા/ચોળી | 826 | 1431 |
| તુવેર | 1081 | 1471 |
| સોયાબીન | 976 | 1131 |
| રાયડો | 1001 | 1191 |
| રાઈ | 976 | 1171 |
| મેથી | 751 | 991 |
| અજમો | 1701 | 1701 |
| ગોગળી | 791 | 1141 |
| કાળી જીરી | 1976 | 1976 |
| સુરજમુખી | 891 | 1101 |
| વટાણા | 431 | 911 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
| આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1500 | 1925 |
| બાજરો | 370 | 505 |
| ઘઉં | 400 | 565 |
| મગ | 1100 | 1560 |
| અડદ | 900 | 1555 |
| તુવેર | 900 | 1005 |
| ચોળી | 1100 | 1405 |
| વાલ | 1100 | 1445 |
| ચણા | 825 | 870 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 1840 |
| મગફળી જાડી | 900 | 1250 |
| તલ | 2500 | 3100 |
| રાયડો | 900 | 1238 |
| લસણ | 50 | 337 |
| જીરૂ | 3200 | 4500 |
| અજમો | 1400 | 3370 |
| ધાણા | 1000 | 1805 |
| ડુંગળી | 100 | 425 |
| મરચા સૂકા | 1850 | 6055 |
| સોયાબીન | 900 | 1093 |
| વટાણા | 500 | 807 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
| આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1770 | 1890 |
| ઘઉં | 440 | 550 |
| ઘઉં ટુકડા | 460 | 553 |
| બાજરો | 300 | 400 |
| ચણા | 780 | 868 |
| અડદ | 1300 | 1580 |
| તુવેર | 1000 | 1437 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 1546 |
| મગફળી જાડી | 950 | 1318 |
| તલ | 2500 | 3300 |
| તલ કાળા | 2400 | 2895 |
| જીરૂ | 3800 | 4300 |
| ધાણા | 1750 | 1992 |
| મગ | 1100 | 1250 |
| સીંગદાણા જાડા | 1250 | 1500 |
| સોયાબીન | 1000 | 1189 |
| મેથી | 800 | 1000 |
| રાઈ | 1140 | 1140 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
| આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1751 | 1907 |
| ઘઉં | 455 | 573 |
| તલ | 1815 | 3251 |
| મગફળી જીણી | 1050 | 1380 |
| જીરૂ | 2550 | 4564 |
| બાજરો | 484 | 504 |
| અડદ | 1326 | 1512 |
| ચણા | 701 | 827 |
| એરંડા | 1412 | 1432 |
| ગુવારનું બી | 1020 | 1074 |
| તલ કાળા | 2701 | 2908 |
| સોયાબીન | 940 | 1102 |
| મેથી | 600 | 850 |
દરરોજના બજાર ભાવ તેમજ મહત્વની અને લોક ઉપયોગી માહિતી જાણવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક અને ફોલો કરો. જો તમને આ માહીતી પસંદ આવી હોય તો તમાં રા મિત્રોને શેર કરો