આજના તા. 29/12/2022 ને ગુરૂવાર જામનગર, ગોંડલ, અમરેલી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
આ પણ વાંચો: મગફળીના ભાવમાં ધીમી ગતિએ સુધારો, જાણો આજનાં મગફળીના (29/12/2022) બજાર ભાવ
બાજરીનાં ભાવમાં સ્થિરતા હતી અને ડીસામા સતત બીજા દિવસે ભાવ રૂ.૬૦૦ પર ટેકલા રહ્યાં હતાં. બીજી તરફ જુવારના ભાવમાં મજબૂતાઈ હતી અને ક્વિન્ટલે રૂ.૫૦થી ૧૦૦ની તેજી આવી ગઈ હતી. જુવારનાં વેપારીઓ કહે છેકે જુવારની સારી કહી શકાય તેવી આવકોને ત્રણ મહિનાની વાર છે. અત્યારે કોડીનાર-પોરબંદર લાઈનમાં થોડી-થોડી જુવાર આવે છે, પરંતુ તેની બજારમાં ખાસ કોઈ અસર થતી નથી. પરિણામે બજારનો ટોન હાલ પૂરતો મિશ્ર દેખાય રહ્યો છે.
આ પણ વાંચો: કપાસનાં ભાવમાં ઘટાડો યથાવત્, જાણો શું છે આજનાં કપાસના ભાવ ?
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ
તારીખ: 29-12-2022 | ||
20kg | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1540 | 1640 |
ઘઉં લોકવન | 490 | 540 |
ઘઉં ટુકડા | 500 | 611 |
જુવાર સફેદ | 685 | 890 |
જુવાર પીળી | 495 | 565 |
બાજરી | 315 | 468 |
મકાઇ | 445 | 467 |
તુવેર | 1000 | 1518 |
ચણા પીળા | 810 | 922 |
ચણા સફેદ | 1600 | 2750 |
અડદ | 1000 | 1517 |
મગ | 1300 | 1538 |
વાલ દેશી | 2250 | 2550 |
વાલ પાપડી | 2450 | 2700 |
ચોળી | 1000 | 1600 |
મઠ | 1100 | 1750 |
વટાણા | 351 | 500 |
કળથી | 1250 | 1331 |
સીંગદાણા | 1580 | 1650 |
મગફળી જાડી | 1120 | 1390 |
મગફળી જીણી | 1100 | 1285 |
તલી | 2861 | 3111 |
સુરજમુખી | 850 | 1170 |
એરંડા | 1316 | 1367 |
અજમો | 1750 | 2110 |
સુવા | 1250 | 1511 |
સોયાબીન | 1020 | 1107 |
સીંગફાડા | 1130 | 1565 |
કાળા તલ | 2280 | 2550 |
લસણ | 130 | 450 |
ધાણા | 1210 | 1450 |
મરચા સુકા | 3000 | 4400 |
ધાણી | 1200 | 1500 |
વરીયાળી | 1855 | 1855 |
જીરૂ | 4800 | 5618 |
રાય | 1080 | 1295 |
મેથી | 1050 | 1150 |
કલોંજી | 2200 | 2771 |
રાયડો | 1030 | 1160 |
રજકાનું બી | 3300 | 3730 |
ગુવારનું બી | 1130 | 1160 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડનાં ભાવ
તારીખ: 29-12-2022 | ||
20kg | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1320 | 1675 |
બાજરો | 300 | 500 |
ઘઉં | 470 | 536 |
મગ | 1000 | 1235 |
અડદ | 1080 | 1480 |
તુવેર | 700 | 955 |
ચણા | 850 | 921 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1470 |
મગફળી જાડી | 900 | 1310 |
એરંડા | 900 | 1354 |
તલ | 2065 | 3015 |
રાયડો | 1100 | 1138 |
લસણ | 80 | 441 |
જીરૂ | 4300 | 5685 |
અજમો | 1850 | 5440 |
ધાણા | 900 | 1190 |
ડુંગળી | 40 | 405 |
મરચા સૂકા | 1500 | 4350 |
સોયાબીન | 200 | 1014 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ:
તારીખ: 29-12-2022 | ||
20kg | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1000 | 1641 |
શિંગ મઠડી | 900 | 1261 |
શિંગ મોટી | 995 | 1354 |
તલ સફેદ | 1390 | 3250 |
તલ કાળા | 2220 | 2650 |
બાજરો | 536 | 559 |
જુવાર | 705 | 835 |
ઘઉં બંસી | 512 | 512 |
ઘઉં ટુકડા | 471 | 617 |
ઘઉં લોકવન | 487 | 589 |
મગ | 1275 | 1500 |
ચણા | 760 | 890 |
તુવેર | 600 | 1350 |
એરંડા | 1291 | 1300 |
જીરું | 5399 | 5650 |
રાયડો | 900 | 945 |
ઇસબગુલ | 3035 | 3035 |
ધાણા | 1250 | 1530 |
મેથી | 948 | 1032 |
સોયાબીન | 825 | 1075 |
વરીયાળી | 2240 | 2240 |
.
તારીખ: 29-12-2022 | ||
20kg | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1350 | 1615 |
ઘઉં | 450 | 559 |
બાજરો | 464 | 464 |
ચણા | 770 | 911 |
અડદ | 1000 | 1464 |
તુવેર | 1200 | 1515 |
મગફળી જીણી | 1020 | 1218 |
મગફળી જાડી | 980 | 1362 |
સીંગફાડા | 1300 | 1528 |
તલ | 2200 | 2786 |
તલ કાળા | 2000 | 2450 |
ધાણા | 1350 | 1751 |
મગ | 1300 | 1616 |
સોયાબીન | 980 | 1115 |
મેથી | 800 | 1096 |
ગુવાર | 1112 | 1112 |
સુવાદાણા | 1320 | 1320 |
કાંગ | 640 | 640 |
જૂનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
તારીખ: 29-12-2022 | ||
20kg | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1350 | 1615 |
ઘઉં | 450 | 559 |
બાજરો | 464 | 464 |
ચણા | 770 | 911 |
અડદ | 1000 | 1464 |
તુવેર | 1200 | 1515 |
મગફળી જીણી | 1020 | 1218 |
મગફળી જાડી | 980 | 1362 |
સીંગફાડા | 1300 | 1528 |
તલ | 2200 | 2786 |
તલ કાળા | 2000 | 2450 |
ધાણા | 1350 | 1751 |
મગ | 1300 | 1616 |
સોયાબીન | 980 | 1115 |
મેથી | 800 | 1096 |
ગુવાર | 1112 | 1112 |
સુવાદાણા | 1320 | 1320 |
કાંગ | 640 | 640 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ.
તારીખ: 29-12-2022 | ||
20kg | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ શંકર | 1271 | 1586 |
શીંગ નં.૫ | 1200 | 1400 |
શીંગ નં.૩૯ | 1111 | 1316 |
શીંગ ટી.જે. | 1171 | 1175 |
મગફળી જાડી | 1050 | 1346 |
જુવાર | 310 | 780 |
બાજરો | 411 | 573 |
ઘઉં | 400 | 679 |
અડદ | 666 | 1826 |
મગ | 1500 | 2380 |
સોયાબીન | 1000 | 1068 |
ચણા | 878 | 881 |
તલ | 2760 | 3050 |
તલ કાળા | 2710 | 2727 |
તુવેર | 1313 | 1453 |
ડુંગળી | 80 | 327 |
ડુંગળી સફેદ | 154 | 283 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 400 | 1706 |