સૌરાષ્ટ્રમાં આ વખતે સારા વરસાદ અને સાનુકૂળ હવામાનને લીધે ખરીફ પાકનું મબલખ ઉત્પાદન થયુ છે. અને સૌરાષ્ટ્રના તમામ નાના-મોટા માર્કેટ યાર્ડ્સ ખરીફ પાકની જણસોથી ઊભરાવવા લાગ્યા છે. જેમાં કપાસ અને મગફળીના પાકની સૌથી વધુ આવક થઈ રહી છે. ખેડૂતોને કપાસ અને મગફળીના સારાં ભાવ મળી રહ્યા છે. ભાવમાં માલની વધુ આવકથી ઘટાડો તો નહી થાયને એવી દહેશતના લીધે ખેડુતો પોતાનો માલ વેચવા માટે ઉતાવળા થયા છે.
આ પણ વાંચો: મગફળીમાં તેજીનો માહોલ: 1900 રૂપિયા ઊંચો ભાવ, જાણો તમામ માર્કેટ યાર્ડનાં ભાવો
સૌરાષ્ટ્રના માર્કેટયાર્ડમાં સોમવારે મગફળીની આવક 3 લાખ ગુણી અને કપાસની આવક આશરે અઢી લાખ મણ કરતા વધી ગઇ હતી. પુરવઠા દબાણને લીધે મગફળીના ભાવ મણે રૂ. 10-20 જેટલા ઘટી જતા ગોંડલમાં ઝીણીનો ભાવ રૂ. 940-1311 અને જાડીનો ભાવ રૂ. 850-1326 રહ્યો હતો. રાજકોટમાં ઝીણી રૂ. 1070-1290 અને જાડી રૂ. 1050-1325માં વેચાઇ હતી. કપાસના ભાવ પાછલા સપ્તાહે મણે રૂ. 50-60 વધી ગયા હતા. જોકે સોમવારની આવકમાં સુધારો અર્ધો ધોવાઇ ગયો હતો. ખૂલતા સપ્તાહે માર્કેટ યાર્ડોમાં કપાસ રૂ. 25-30 જેટલા નીચાં ભાવમાં રૂ. 1450-1870ના ભાવથી ખપ્યો હતો. મગફળીમાં તેલ મિલો અને કપાસમાં જિનીંગ ઉદ્યોગની ઘરાકી સારી જોવા મળી હતી.
આ પણ વાંચો: માર્કેટ યાર્ડમાં કપાસની મબલખ આવકો: ઊંચો ભાવ 1895 રૂપિયા, જાણો ગુજરાતની વિવિધ બજારના ભાવ
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ (Junagadh Market Yard):
| આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1650 | 1758 |
| ઘઉં | 450 | 543 |
| ચણા | 750 | 868 |
| અડદ | 1300 | 1566 |
| તુવેર | 1200 | 1441 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 1240 |
| મગફળી જાડી | 1020 | 1308 |
| મગફળી ૬૬નં. | 1500 | 1806 |
| સીંગફાડા | 1400 | 1515 |
| એરંડા | 1322 | 1375 |
| તલ | 2500 | 2775 |
| તલ કાળા | 2000 | 2575 |
| જીરૂ | 3700 | 4246 |
| ધાણા | 1900 | 2200 |
| મગ | 1510 | 1510 |
| સીંગદાણા જાડા | 1485 | 1485 |
| સોયાબીન | 1050 | 1171 |
| ચોખા | 321 | 321 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ (Morbi Market Yard):
| આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1690 | 1812 |
| ઘઉં | 480 | 562 |
| તલ | 2000 | 2900 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 1416 |
| જીરૂ | 2640 | 4600 |
| જુવાર | 782 | 782 |
| મગ | 1379 | 1379 |
| અડદ | 1303 | 1535 |
| ચણા | 650 | 842 |
| ગુવારનું બી | 894 | 906 |
| તલ કાળા | 1500 | 2664 |
| સોયાબીન | 1026 | 1086 |
| તુવેર | 1360 | 1356 |
| મેથી | 1065 | 1106 |
| રાઈ | 1060 | 1162 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ (Rajkot Market Yard):
| આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1780 | 1855 |
| ઘઉં લોકવન | 480 | 532 |
| ઘઉં ટુકડા | 476 | 600 |
| જુવાર સફેદ | 585 | 805 |
| જુવાર પીળી | 465 | 501 |
| બાજરી | 275 | 411 |
| તુવેર | 1070 | 1476 |
| ચણા પીળા | 750 | 871 |
| ચણા સફેદ | 1800 | 2511 |
| અડદ | 1186 | 1545 |
| મગ | 1250 | 1500 |
| વાલ દેશી | 1725 | 2011 |
| વાલ પાપડી | 2025 | 2150 |
| ચોળી | 950 | 1351 |
| મઠ | 1200 | 1400 |
| વટાણા | 565 | 885 |
| કળથી | 825 | 1150 |
| સીંગદાણા | 1625 | 1700 |
| મગફળી જાડી | 1070 | 1307 |
| મગફળી જીણી | 1050 | 1260 |
| તલી | 2450 | 2914 |
| સુરજમુખી | 785 | 1145 |
| એરંડા | 1335 | 1433 |
| અજમો | 1645 | 1821 |
| સુવા | 1265 | 1516 |
| સોયાબીન | 1050 | 1120 |
| સીંગફાડા | 1225 | 1615 |
| કાળા તલ | 2500 | 2830 |
| લસણ | 125 | 357 |
| ધાણા | 1900 | 2131 |
| મરચા સુકા | 2500 | 7500 |
| વરીયાળી | 1800 | 2380 |
| જીરૂ | 3850 | 4644 |
| રાય | 1130 | 1300 |
| મેથી | 920 | 1180 |
| કલોંજી | 2200 | 2369 |
| રાયડો | 1100 | 1225 |
| રજકાનું બી | 3500 | 4100 |
| ગુવારનું બી | 920 | 950 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ (Mahuva Market Yard):
| આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1659 | 1755 |
| શીંગ નં.૫ | 1320 | 1491 |
| શીંગ નં.૩૯ | 885 | 1262 |
| શીંગ ટી.જે. | 1104 | 1261 |
| મગફળી જાડી | 1079 | 1336 |
| જુવાર | 660 | 660 |
| બાજરો | 382 | 505 |
| ઘઉં | 451 | 620 |
| અડદ | 1070 | 1900 |
| મગ | 2601 | 3320 |
| સોયાબીન | 1048 | 1145 |
| ચણા | 728 | 850 |
| તલ | 2552 | 2952 |
| તલ કાળા | 2751 | 2780 |
| મેથી | 828 | 828 |
| ડુંગળી | 70 | 342 |
| ડુંગળી સફેદ | 100 | 310 |
| નાળિયેર (100 નંગ) | 351 | 2000 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ (Jamnagar Market Yard):
| આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1600 | 1865 |
| જુવાર | 400 | 565 |
| બાજરો | 370 | 477 |
| ઘઉં | 425 | 548 |
| મગ | 1100 | 1400 |
| અડદ | 1000 | 1535 |
| ચોળી | 650 | 1060 |
| ચણા | 810 | 880 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 1900 |
| મગફળી જાડી | 1000 | 1225 |
| એરંડા | 1350 | 1405 |
| તલ | 2200 | 2980 |
| રાયડો | 1150 | 1245 |
| લસણ | 80 | 599 |
| જીરૂ | 3400 | 4575 |
| અજમો | 1361 | 2670 |
| ધાણા | 1750 | 1960 |
| ડુંગળી | 100 | 420 |
| મરચા સૂકા | 2880 | 5640 |
| સોયાબીન | 1000 | 1100 |
| વટાણા | 500 | 945 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ (Gondal Market Yard):
| આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 420 | 536 |
| ઘઉં ટુકડા | 430 | 578 |
| કપાસ | 1001 | 1796 |
| શીંગ ફાડા | 1151 | 1631 |
| એરંડા | 1266 | 1446 |
| તલ | 2251 | 2951 |
| કાળા તલ | 2000 | 2726 |
| જીરૂ | 3251 | 4581 |
| કલંજી | 1001 | 2361 |
| ધાણા | 1000 | 2151 |
| ધાણી | 1100 | 2101 |
| મરચા | 1501 | 7201 |
| લસણ | 111 | 391 |
| ડુંગળી | 91 | 416 |
| બાજરો | 281 | 421 |
| જુવાર | 511 | 761 |
| મકાઈ | 351 | 431 |
| મગ | 826 | 1481 |
| ચણા | 786 | 876 |
| વાલ | 701 | 2351 |
| અડદ | 741 | 1521 |
| ચોળા/ચોળી | 801 | 1311 |
| મઠ | 1321 | 1321 |
| તુવેર | 826 | 1481 |
| સોયાબીન | 911 | 1171 |
| રાઈ | 1171 | 1171 |
| મેથી | 800 | 1141 |
| કળથી | 1041 | 1041 |
| ગોગળી | 801 | 1181 |
| કાળી જીરી | 2171 | 2171 |
| વટાણા | 400 | 751 |
મિત્રો, દરરોજના બજાર ભાવ તેમજ કપાસ અને મગફળીની સચોટ માહિતી જાણવા માટે આજે જ ફેસબુક પેજને ફોલો કરો, તેમજ અગત્યની માહિતી જાણવા અમારી khissu એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો.
આભાર_